您的浏览器版本过旧。
这会影响您的浏览体验。请升级至最新的浏览器。

PARU的航线

Show vessel details

船只PARU每日航程,包括其凌晨和中午的位置以及到达和出发港口的情况

数据在过去1 天内受限。 (请升级以扩展 )

船只名称 时间戳 事件 区域 港口 航速 (kn) 航向 (°) 纬度 (°) 经度 (°) 在地图中显示
PARA MARINE 离开 WHARF STREET LTD 在地图中显示
PARA MARINE 已停止 Lake Ontario 43.81395 -79.09618 在地图中显示
PARA MARINE 抵达 WHARF STREET LTD 在地图中显示
PARA MARINE 航向已改变 Lake Ontario 15.0 345 43.78836 -79.07867 在地图中显示
PARA MARINE 航向已改变 Lake Ontario 15.5 251 43.79815 -79.01965 在地图中显示
PARA MARINE Manoeuvring Lake Ontario 15.3 225 43.84021 -78.93719 在地图中显示
PARA MARINE 航向已改变 Lake Ontario 4.6 220 43.84726 -78.9267 在地图中显示
PARA MARINE 航行中 Lake Ontario 4.0 50 43.85552 -78.93752 在地图中显示
PARA MARINE 已停止 Lake Ontario 0.4 116 43.84686 -78.92673 在地图中显示
PARA MARINE 航向已改变 Lake Ontario 4.5 341 43.83558 -78.92168 在地图中显示
PARA MARINE Manoeuvring Lake Ontario 4.5 341 43.83558 -78.92168 在地图中显示
PARA MARINE 航向已改变 Lake Ontario 4.6 284 43.83072 -78.88955 在地图中显示
PARA MARINE 航行中 Lake Ontario 4.7 253 43.83013 -78.8684 在地图中显示
PARA MARINE 已停止 Lake Ontario 0.3 33 43.83555 -78.86778 在地图中显示
PARA MARINE 航向已改变 Lake Ontario 25.2 97 43.83347 -78.89516 在地图中显示
PARA MARINE 航向已改变 Lake Ontario 4.7 64 43.7823 -79.03463 在地图中显示
PARA MARINE 离开 WHARF STREET LTD 在地图中显示
PARA MARINE 航向已改变 Lake Ontario 20.4 210 43.80439 -79.08825 在地图中显示
PARA MARINE 抵达 WHARF STREET LTD 在地图中显示
PARA MARINE 航行中 Lake Ontario 4.3 80 43.81447 -79.09525 在地图中显示