您的浏览器版本过旧。
这会影响您的浏览体验。请升级至最新的浏览器。

SEAHUNTER的航线

Show vessel details

船只SEAHUNTER每日航程,包括其凌晨和中午的位置以及到达和出发港口的情况

数据在过去1 天内受限。 (请升级以扩展 )

船只名称 时间戳 事件 区域 港口 航速 (kn) 航向 (°) 纬度 (°) 经度 (°) 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 9.7 269 53.49409 6.066507 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 9.7 171 53.53041 6.049242 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 9.7 1 53.51819 6.046062 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 9.6 3 53.52517 6.043132 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 9.5 182 53.49416 6.110417 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 9.3 337 53.48615 6.092932 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 9.3 182 53.52337 6.041582 在地图中显示
SEAHUNTER 航行中 North Sea 9.2 197 53.48511 6.09408 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 9.0 272 53.48754 6.106085 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 8.8 89 53.49299 6.091523 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 8.5 89 53.47496 6.106127 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 8.5 48 53.46941 6.065052 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 8.5 181 53.52644 6.044601 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 8.4 344 53.49616 6.128563 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 8.4 262 53.50721 6.128342 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 8.4 180 53.49987 6.117995 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 8.3 1 53.49947 6.11356 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 8.3 358 53.50084 6.11203 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 8.3 270 53.48043 6.09712 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 8.3 273 53.49222 6.074175 在地图中显示
SEAHUNTER 正午位置 North Sea 8.2 92 53.47947 6.101148 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 8.2 90 53.47957 6.089726 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 8.0 87 53.4831 6.098755 在地图中显示
SEAHUNTER 航行中 North Sea 7.9 62 53.45851 6.06479 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 7.7 274 53.47049 6.103762 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 7.6 243 53.47571 6.112323 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 7.5 88 53.47678 6.103192 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 7.4 128 53.47299 6.111825 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 7.3 258 53.49136 6.113865 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 7.3 78 53.49414 6.04197 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 7.2 130 53.42251 6.173942 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 7.2 217 53.49262 6.04387 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 7.0 272 53.48401 6.093053 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 6.9 100 53.43468 6.111985 在地图中显示
SEAHUNTER Manoeuvring North Sea 6.8 95 53.43484 6.108807 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 6.8 223 53.49179 6.046993 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 6.7 134 53.43977 6.082043 在地图中显示
SEAHUNTER 航行中 North Sea 6.7 260 53.47065 6.064737 在地图中显示
SEAHUNTER Manoeuvring North Sea 5.9 197 53.53849 6.04777 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 5.8 303 53.48977 6.113297 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 5.6 359 53.50252 6.122548 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 5.3 272 53.46264 6.06302 在地图中显示
SEAHUNTER 航向已改变 North Sea 4.3 304 53.47681 6.0619 在地图中显示
SEAHUNTER 航行中 North Sea 3.9 198 53.45459 6.068388 在地图中显示
SEAHUNTER 已停止 North Sea 0.9 224 53.48664 6.094365 在地图中显示
SEAHUNTER 已停止 North Sea 0.7 92 53.46978 6.064905 在地图中显示
SEAHUNTER 已停止 North Sea 0.4 199 53.45467 6.06848 在地图中显示
SEAHUNTER 已停止 North Sea 0.4 203 53.45812 6.06346 在地图中显示
SEAHUNTER 子夜位置 North Sea 83 53.4092 6.202993 在地图中显示
SEAHUNTER 抵达 LAUWERSOOG 在地图中显示