您的浏览器版本过旧。
这会影响您的浏览体验。请升级至最新的浏览器。

SP PATHFINDER的航线

Show vessel details

船只SP PATHFINDER每日航程,包括其凌晨和中午的位置以及到达和出发港口的情况

数据在过去1 天内受限。 (请升级以扩展 )

船只名称 时间戳 事件 区域 港口 航速 (kn) 航向 (°) 纬度 (°) 经度 (°) 在地图中显示
SP PATHFINDER 抵达 COWES 在地图中显示
SP PATHFINDER 抵达 FAWLEY 在地图中显示
SP PATHFINDER 抵达 GOSPORT 在地图中显示
SP PATHFINDER 抵达 SOUTHAMPTON 在地图中显示
SP PATHFINDER 抵达 SOUTHAMPTON 在地图中显示
SP PATHFINDER 抵达 SOUTHAMPTON 在地图中显示
SP PATHFINDER 抵达 SOUTHAMPTON 在地图中显示
SP PATHFINDER 抵达 COWES 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 17.6 174 50.77301 -1.300862 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 16.4 343 50.81297 -1.29213 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 16.2 311 50.8482 -1.33631 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 15.7 340 50.77994 -1.31806 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 9.0 282 50.81499 -1.29483 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 5.2 135 50.77804 -1.29061 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 5.7 147 50.78266 -1.291417 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 5.3 135 50.77806 -1.29063 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 7.9 188 50.8013 -1.294573 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 7.4 12 50.88275 -1.391417 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 14.9 298 50.8309 -1.312788 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 14.7 29 50.7871 -1.316063 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 12.6 24 50.7846 -1.316898 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 11.0 221 50.78621 -1.316068 在地图中显示
SP PATHFINDER 航向已改变 English Channel 9.8 167 50.80873 -1.290612 在地图中显示
SP PATHFINDER 离开 SOUTHAMPTON 在地图中显示
SP PATHFINDER 离开 SOUTHAMPTON 在地图中显示
SP PATHFINDER 离开 SOUTHAMPTON 在地图中显示
SP PATHFINDER 离开 SOUTHAMPTON 在地图中显示
SP PATHFINDER 离开 GOSPORT 在地图中显示
SP PATHFINDER 离开 FAWLEY 在地图中显示
SP PATHFINDER 离开 COWES 在地图中显示
SP PATHFINDER 离开 COWES 在地图中显示
SP PATHFINDER 子夜位置 English Channel 21.0 134 50.82115 -1.302732 在地图中显示
SP PATHFINDER 正午位置 English Channel 8.7 306 50.88306 -1.399233 在地图中显示
SP PATHFINDER Manoeuvring English Channel 9.7 238 50.77655 -1.284433 在地图中显示
SP PATHFINDER 已停止 English Channel 0.9 125 50.82318 -1.308695 在地图中显示
SP PATHFINDER 已停止 English Channel 0.8 70 50.82226 -1.302305 在地图中显示
SP PATHFINDER 已停止 English Channel 0.2 235 50.83098 -1.321455 在地图中显示
SP PATHFINDER 已停止 English Channel 0.2 236 50.81892 -1.323173 在地图中显示
SP PATHFINDER 已停止 English Channel 0.1 265 50.83126 -1.319125 在地图中显示
SP PATHFINDER 已停止 English Channel 299 50.76611 -1.298532 在地图中显示
SP PATHFINDER 已停止 English Channel 48 50.76629 -1.298827 在地图中显示
SP PATHFINDER 航行中 English Channel 15.3 144 50.81969 -1.299443 在地图中显示
SP PATHFINDER 航行中 English Channel 6.9 296 50.83083 -1.319613 在地图中显示
SP PATHFINDER 航行中 English Channel 6.2 55 50.81932 -1.321502 在地图中显示
SP PATHFINDER 航行中 English Channel 6.1 343 50.76734 -1.299062 在地图中显示
SP PATHFINDER 航行中 English Channel 6.0 343 50.76734 -1.29906 在地图中显示
SP PATHFINDER 航行中 English Channel 5.3 76 50.83155 -1.319067 在地图中显示
SP PATHFINDER 航行中 English Channel 4.9 85 50.82165 -1.303605 在地图中显示