YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

COAST GUARD 7 Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of COAST GUARD 7 including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data limited to past 1 days (Please upgrade to extend)

Ім'я судна Тимчасовий відбиток Event Район Порт Швидкість (kn) Курс (°) Latitude (°) Longitude (°) Показати на карті
CG07 Changed Course Tasman Sea 31.8 161 -37.9794 145.007 Показати на карті
CG07 Changed Course Tasman Sea 9.8 339 -38.07031 145.1117 Показати на карті
CG07 В дорозі Tasman Sea 9.7 55 -37.9999 145.0369 Показати на карті
CG07 Changed Course Tasman Sea 9.4 54 -38.07391 145.1185 Показати на карті
CG07 Changed Course Tasman Sea 9.0 285 -38.03915 145.0946 Показати на карті
CG07 Changed Course Tasman Sea 8.2 239 -37.9942 145.0443 Показати на карті
CG07 В дорозі Tasman Sea 5.1 242 -38.07096 145.1259 Показати на карті
CG07 Changed Course Tasman Sea 4.9 93 -38.06496 145.1404 Показати на карті
CG07 Changed Course Tasman Sea 4.5 178 -38.07312 145.114 Показати на карті
CG07 Changed Course Tasman Sea 4.4 320 -37.98466 145.0134 Показати на карті
CG07 В дорозі Tasman Sea 4.2 239 -38.07125 145.1254 Показати на карті
CG07 В дорозі Tasman Sea 3.7 317 -38.06495 145.1406 Показати на карті
CG07 Manoeuvring Tasman Sea 2.1 221 -38.03993 145.0897 Показати на карті
CG07 Середньодобова позиція Tasman Sea 2.1 233 -38.04313 145.0854 Показати на карті
CG07 Stopped Tasman Sea 0.2 329 -38.06785 145.142 Показати на карті
CG07 Stopped Tasman Sea 0.2 97 -38.07036 145.1278 Показати на карті
CG07 Stopped Tasman Sea 0.2 81 -38.07073 145.1274 Показати на карті
CG07 Stopped Tasman Sea 0.2 204 -38.00086 145.0353 Показати на карті
CG07 In Global AIS Range Tasman Sea 127 -38.07241 145.1269 Показати на карті
CG07 У межах досяжності Tasman Sea 127 -38.07241 145.1269 Показати на карті