YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

SEAHUNTER Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of SEAHUNTER including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data limited to past 1 days (Please upgrade to extend)

Ім'я судна Тимчасовий відбиток Event Район Порт Швидкість (kn) Курс (°) Latitude (°) Longitude (°) Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 9.7 269 53.49409 6.066507 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 9.7 171 53.53041 6.049242 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 9.7 1 53.51819 6.046062 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 9.6 3 53.52517 6.043132 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 9.5 182 53.49416 6.110417 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 9.3 337 53.48615 6.092932 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 9.3 182 53.52337 6.041582 Показати на карті
SEAHUNTER В дорозі North Sea 9.2 197 53.48511 6.09408 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 9.0 272 53.48754 6.106085 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 8.8 89 53.49299 6.091523 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 8.5 89 53.47496 6.106127 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 8.5 48 53.46941 6.065052 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 8.5 181 53.52644 6.044601 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 8.4 344 53.49616 6.128563 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 8.4 262 53.50721 6.128342 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 8.4 180 53.49987 6.117995 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 8.3 1 53.49947 6.11356 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 8.3 358 53.50084 6.11203 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 8.3 270 53.48043 6.09712 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 8.3 273 53.49222 6.074175 Показати на карті
SEAHUNTER Середньодобова позиція North Sea 8.2 92 53.47947 6.101148 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 8.2 90 53.47957 6.089726 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 8.0 87 53.4831 6.098755 Показати на карті
SEAHUNTER В дорозі North Sea 7.9 62 53.45851 6.06479 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 7.7 274 53.47049 6.103762 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 7.6 243 53.47571 6.112323 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 7.5 88 53.47678 6.103192 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 7.4 128 53.47299 6.111825 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 7.3 258 53.49136 6.113865 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 7.3 78 53.49414 6.04197 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 7.2 130 53.42251 6.173942 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 7.2 217 53.49262 6.04387 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 7.0 272 53.48401 6.093053 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 6.9 100 53.43468 6.111985 Показати на карті
SEAHUNTER Manoeuvring North Sea 6.8 95 53.43484 6.108807 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 6.8 223 53.49179 6.046993 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 6.7 134 53.43977 6.082043 Показати на карті
SEAHUNTER В дорозі North Sea 6.7 260 53.47065 6.064737 Показати на карті
SEAHUNTER Manoeuvring North Sea 5.9 197 53.53849 6.04777 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 5.8 303 53.48977 6.113297 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 5.6 359 53.50252 6.122548 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 5.3 272 53.46264 6.06302 Показати на карті
SEAHUNTER Changed Course North Sea 4.3 304 53.47681 6.0619 Показати на карті
SEAHUNTER В дорозі North Sea 3.9 198 53.45459 6.068388 Показати на карті
SEAHUNTER Stopped North Sea 0.9 224 53.48664 6.094365 Показати на карті
SEAHUNTER Stopped North Sea 0.7 92 53.46978 6.064905 Показати на карті
SEAHUNTER Stopped North Sea 0.4 199 53.45467 6.06848 Показати на карті
SEAHUNTER Stopped North Sea 0.4 203 53.45812 6.06346 Показати на карті
SEAHUNTER Перша позиція на добу North Sea 83 53.4092 6.202993 Показати на карті
SEAHUNTER Arrival LAUWERSOOG Показати на карті