YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

MALLTRAETH BAY Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of MALLTRAETH BAY including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data limited to past 1 days (Please upgrade to extend)

Ім'я судна Тимчасовий відбиток Event Район Порт Швидкість (kn) Курс (°) Latitude (°) Longitude (°) Показати на карті
PROTECTER Arrival MOSTYN ANCH Показати на карті
PROTECTER Stopped North Sea 0.7 83 53.35271 -3.271328 Показати на карті
PROTECTER Changed Course North Sea 20.2 116 53.36081 -3.297807 Показати на карті
PROTECTER Changed Course North Sea 22.1 61 53.3577 -3.392087 Показати на карті
PROTECTER Changed Course North Sea 21.6 120 53.36482 -3.489107 Показати на карті
PROTECTER Changed Course North Sea 17.5 155 53.42635 -3.572188 Показати на карті
PROTECTER В дорозі North Sea 5.0 230 53.46781 -3.599275 Показати на карті
PROTECTER Stopped North Sea 0.5 135 53.46811 -3.599793 Показати на карті
PROTECTER Drifting North Sea 1.2 50 53.46807 -3.599845 Показати на карті
PROTECTER В дорозі North Sea 12.7 180 53.48822 -3.599812 Показати на карті
PROTECTER Stopped North Sea 0.4 132 53.49009 -3.600212 Показати на карті
PROTECTER В дорозі North Sea 13.6 48 53.48807 -3.602168 Показати на карті
PROTECTER Stopped North Sea 0.8 6 53.48104 -3.601995 Показати на карті
PROTECTER В дорозі North Sea 4.7 316 53.47975 -3.601075 Показати на карті
PROTECTER Manoeuvring North Sea 0.9 312 53.47953 -3.600557 Показати на карті
PROTECTER Середньодобова позиція North Sea 0.8 276 53.47918 -3.600692 Показати на карті
PROTECTER Drifting North Sea 0.8 127 53.47918 -3.600665 Показати на карті
PROTECTER Stopped North Sea 0.3 287 53.47926 -3.599902 Показати на карті
PROTECTER В дорозі North Sea 13.8 177 53.48841 -3.599003 Показати на карті
PROTECTER Stopped North Sea 0.5 262 53.49007 -3.600182 Показати на карті
PROTECTER В дорозі North Sea 13.8 28 53.47051 -3.598212 Показати на карті
PROTECTER Stopped North Sea 0.6 267 53.46809 -3.599758 Показати на карті
PROTECTER Відправлення MOSTYN Показати на карті
PROTECTER Перша позиція на добу North Sea 152 53.31984 -3.259973 Показати на карті
PROTECTER Arrival MOSTYN Показати на карті
PROTECTER Відправлення MOSTYN ANCH Показати на карті
PROTECTER Changed Course North Sea 7.9 176 53.34257 -3.272552 Показати на карті
PROTECTER Arrival MOSTYN ANCH Показати на карті
PROTECTER Changed Course North Sea 9.3 97 53.36508 -3.32647 Показати на карті
PROTECTER Changed Course North Sea 9.8 63 53.35722 -3.392042 Показати на карті
PROTECTER Changed Course North Sea 9.3 101 53.3571 -3.484927 Показати на карті
PROTECTER Manoeuvring North Sea 11.5 161 53.38251 -3.52054 Показати на карті
PROTECTER Changed Course North Sea 11.6 137 53.38535 -3.523238 Показати на карті
PROTECTER Changed Course North Sea 11.3 174 53.42588 -3.55649 Показати на карті