YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

EILTANK 40 Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of EILTANK 40 including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data limited to past 1 days (Please upgrade to extend)

ชื่อเรือ เวลาที่บันทึก Event พื้นที่ ท่าเรือ ความเร็ว (kn) ถือเข็ม (°) Latitude (°) Longitude (°) แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 Stopped North Sea 0.9 354 52.43034 7.35542 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 Changed Course North Sea 5.1 349 52.42175 7.356797 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 Manoeuvring North Sea 5.0 311 52.41368 7.368368 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 อยู่ระหว่างเดินทาง North Sea 5.1 319 52.37417 7.407032 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 Stopped North Sea 0.4 295 52.36968 7.411324 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 อยู่ระหว่างเดินทาง North Sea 6.1 312 52.30714 7.472915 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 Stopped North Sea 319 52.30517 7.475993 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 ออกเดินทาง RHEINE แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 Arrival RHEINE แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 อยู่ระหว่างเดินทาง North Sea 4.1 287 52.28343 7.538572 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 Stopped North Sea 0.9 295 52.28169 7.549562 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 อยู่ระหว่างเดินทาง North Sea 4.6 279 52.27794 7.586135 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 Stopped North Sea 0.7 276 52.27753 7.594022 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 ออกเดินทาง RIESENBECK แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 Arrival RIESENBECK แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 ออกเดินทาง DORENTHE แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 Arrival DORENTHE แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 ออกเดินทาง LADBERGEN แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 Arrival LADBERGEN แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 Changed Course North Sea 6.5 357 52.11215 7.710082 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 อยู่ระหว่างเดินทาง North Sea 4.0 28 52.03414 7.669878 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 Stopped North Sea 0.2 356 52.03329 7.669452 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 ที่เรือเที่ยงวัน North Sea 3.9 358 51.99454 7.6594 แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 ออกเดินทาง MUNSTER แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 Arrival MUNSTER แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 ออกเดินทาง HERNE แสดงบนแผนที่
EILTANK 40 ที่เรือเที่ยงคืน North Sea 281 51.56519 7.248792 แสดงบนแผนที่