YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

TOPAZ RESPONDER Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of TOPAZ RESPONDER including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data limited to past 1 days (Please upgrade to extend)

ชื่อเรือ เวลาที่บันทึก Event พื้นที่ ท่าเรือ ความเร็ว (kn) ถือเข็ม (°) Latitude (°) Longitude (°) แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER Changed Course Caspian Sea 7.9 244 39.45097 52.97408 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER Changed Course Caspian Sea 7.8 260 39.46065 52.95733 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER อยู่ระหว่างเดินทาง Caspian Sea 7.1 99 39.5067 52.83823 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER อยู่ระหว่างเดินทาง Caspian Sea 6.5 126 39.49497 52.90367 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER อยู่ระหว่างเดินทาง Caspian Sea 6.0 114 39.49543 52.90465 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER อยู่ระหว่างเดินทาง Caspian Sea 5.3 230 39.46797 52.98618 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER Changed Course Caspian Sea 5.2 115 39.48882 52.98257 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER Changed Course Caspian Sea 4.9 164 39.46958 52.9858 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER Changed Course Caspian Sea 4.6 79 39.46753 52.9897 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER อยู่ระหว่างเดินทาง Caspian Sea 4.4 95 39.50735 52.83107 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER อยู่ระหว่างเดินทาง Caspian Sea 4.0 109 39.49125 52.90495 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER Stopped Caspian Sea 0.9 127 39.49252 52.90453 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER Stopped Caspian Sea 0.8 159 39.50695 52.83387 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER Stopped Caspian Sea 0.4 194 39.46878 52.98693 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER Stopped Caspian Sea 0.4 3 39.44287 52.94987 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER Stopped Caspian Sea 0.4 74 39.49662 52.9031 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER ที่เรือเที่ยงวัน Caspian Sea 0.1 345 39.44262 52.94985 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER In Global AIS Range Caspian Sea 0.1 2 39.4426 52.94973 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER เข้าระยะ Caspian Sea 0.1 2 39.4426 52.94973 แสดงบนแผนที่
TOPAZ RESPONDER เข้าระยะ Caspian Sea 0.1 6 39.44258 52.9496 แสดงบนแผนที่