YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

COAST GUARD 7 Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of COAST GUARD 7 including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data limited to past 1 days (Please upgrade to extend)

Ime plovila Datum, Ura Event Področje Pristanišče Hitrost (kn) Smer plovbe (°) Latitude (°) Longitude (°) Pokaži na zemljevidu
CG07 Changed Course Tasman Sea 31.8 161 -37.9794 145.007 Pokaži na zemljevidu
CG07 Changed Course Tasman Sea 21.1 239 -38.02971 145.0807 Pokaži na zemljevidu
CG07 Changed Course Tasman Sea 9.8 339 -38.07031 145.1117 Pokaži na zemljevidu
CG07 Pluje Tasman Sea 9.7 55 -37.9999 145.0369 Pokaži na zemljevidu
CG07 Changed Course Tasman Sea 9.4 54 -38.07391 145.1185 Pokaži na zemljevidu
CG07 Changed Course Tasman Sea 9.0 285 -38.03915 145.0946 Pokaži na zemljevidu
CG07 Changed Course Tasman Sea 8.2 239 -37.9942 145.0443 Pokaži na zemljevidu
CG07 Pluje Tasman Sea 5.1 242 -38.07096 145.1259 Pokaži na zemljevidu
CG07 Changed Course Tasman Sea 4.9 93 -38.06496 145.1404 Pokaži na zemljevidu
CG07 Changed Course Tasman Sea 4.5 178 -38.07312 145.114 Pokaži na zemljevidu
CG07 Changed Course Tasman Sea 4.4 320 -37.98466 145.0134 Pokaži na zemljevidu
CG07 Pluje Tasman Sea 4.2 239 -38.07125 145.1254 Pokaži na zemljevidu
CG07 Pluje Tasman Sea 3.7 317 -38.06495 145.1406 Pokaži na zemljevidu
CG07 Manoeuvring Tasman Sea 2.1 221 -38.03993 145.0897 Pokaži na zemljevidu
CG07 Poldnevni položaj Tasman Sea 2.1 233 -38.04313 145.0854 Pokaži na zemljevidu
CG07 Stopped Tasman Sea 0.2 329 -38.06785 145.142 Pokaži na zemljevidu
CG07 Stopped Tasman Sea 0.2 97 -38.07036 145.1278 Pokaži na zemljevidu
CG07 Stopped Tasman Sea 0.2 81 -38.07073 145.1274 Pokaži na zemljevidu
CG07 Stopped Tasman Sea 0.2 204 -38.00086 145.0353 Pokaži na zemljevidu
CG07 In Global AIS Range Tasman Sea 127 -38.07241 145.1269 Pokaži na zemljevidu