YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Itinerários para COAST GUARD 7

Show vessel details

Itinerários diários de navio, incluíndo posições ao meio-dia e meia-noite, partidas e chegadas.

Nome do navio Data e hora Evento Área Porto Velocidade (kn) Trajeto (°) Latitude (°) Longitude (°) Mostrar no mapa
CG07 A navegar Tasman Sea 18.8 -38.14631 145.1093 Mostrar no mapa
CG07 A navegar Tasman Sea 15.3 177 -38.08873 145.1146 Mostrar no mapa
CG07 Changed Course Tasman Sea 6.7 56 -38.07444 145.1178 Mostrar no mapa
CG07 A navegar Tasman Sea 6.6 101 -38.14816 145.1076 Mostrar no mapa
CG07 Changed Course Tasman Sea 4.9 246 -38.07041 145.1277 Mostrar no mapa
CG07 Changed Course Tasman Sea 4.6 95 -38.06936 145.1338 Mostrar no mapa
CG07 Manoeuvring Tasman Sea 4.5 40 -38.06631 145.1384 Mostrar no mapa
CG07 A navegar Tasman Sea 3.9 80 -38.07038 145.1283 Mostrar no mapa
CG07 A navegar Tasman Sea 3.7 6 -38.06689 145.1421 Mostrar no mapa
CG07 A navegar Tasman Sea 3.7 245 -38.07241 145.1223 Mostrar no mapa
CG07 A navegar Tasman Sea 3.7 156 -38.07298 145.1163 Mostrar no mapa
CG07 Parado Tasman Sea 0.7 39 -38.07234 145.1167 Mostrar no mapa
CG07 Parado Tasman Sea 0.5 160 -38.14721 145.106 Mostrar no mapa
CG07 Parado Tasman Sea 0.3 236 -38.07056 145.128 Mostrar no mapa
CG07 Parado Tasman Sea 0.2 69 -38.0851 145.1147 Mostrar no mapa
CG07 Parado Tasman Sea 0.2 8 -38.14828 145.1099 Mostrar no mapa
CG07 Parado Tasman Sea 0.1 312 -38.06779 145.1422 Mostrar no mapa
CG07 Parado Tasman Sea 0.1 155 -38.07066 145.1278 Mostrar no mapa
CG07 In Global AIS Range Tasman Sea 6 -38.07087 145.1279 Mostrar no mapa
CG07 Ao alcance Tasman Sea 6 -38.07087 145.1279 Mostrar no mapa