YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Itinerários para KRISTINE HOLST

Show vessel details

Itinerários diários de navio, incluíndo posições ao meio-dia e meia-noite, partidas e chegadas.

Nome do navio Data e hora Evento Área Porto Velocidade (kn) Trajeto (°) Latitude (°) Longitude (°) Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Drifting Kattegat 1.2 297 56.75965 11.60837 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Parado Kattegat 0.4 266 56.75454 11.62841 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE A navegar Kattegat 3.6 100 56.75622 11.59355 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Drifting Kattegat 1.7 241 56.76048 11.59246 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Parado Kattegat 0.8 313 56.75357 11.60797 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE A navegar Kattegat 5.1 264 56.79234 11.86951 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Parado Kattegat 0.9 168 56.78955 11.88009 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Manoeuvring Kattegat 1.2 98 56.78795 11.88232 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Manoeuvring Kattegat 2.5 21 56.61023 11.68376 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Posição à meia-noite Kattegat 2.5 247 56.59465 11.67623 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE A navegar Kattegat 3.9 301 56.59447 11.67588 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Parado Kattegat 0.2 270 56.59519 11.67849 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Manoeuvring Kattegat 4.5 189 56.75647 11.87211 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Changed Course Kattegat 6.2 92 56.75944 11.63763 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE A navegar Kattegat 4.3 322 56.75873 11.6118 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Posição ao meio-dia Kattegat 343 56.75624 11.6155 Mostrar no mapa