DU BRUKER EN UTDATERT NETTLESER
Opplevelsen blir begrenset av din nettleser, vennligst oppdater til en moderne nettleser

OCEANUS Itineraries list. Daglig posisjon og havneanløp

Show vessel details

Search for daily itineraries of OCEANUS including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data begrenset til siste 1 dager (Vennligst oppgrader for å utvide)

Fartøyets navn Dato og tid Begivenhet Område Havn Fart (kn) Kurs (°) Breddegrad (°) Lengdegrad (°) Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.6 50 29.64577 32.33167 Vis i kart
OCEANUS Underveis 5.0 242 29.64623 32.32735 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.7 196 29.64626 32.32888 Vis i kart
OCEANUS Underveis 4.8 47 29.64627 32.32882 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.7 149 29.64483 32.32747 Vis i kart
OCEANUS Underveis 6.4 88 29.64503 32.32016 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.4 254 29.64481 32.31915 Vis i kart
OCEANUS Underveis 5.8 255 29.64612 32.32727 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.6 255 29.64561 32.32831 Vis i kart
OCEANUS Midday position 1.7 111 29.64533 32.32768 Vis i kart
OCEANUS Underveis 10.4 40 29.64741 32.32841 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.2 201 29.64483 32.32747 Vis i kart
OCEANUS Underveis 4.3 198 29.64513 32.32761 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.2 115 29.64665 32.32903 Vis i kart
OCEANUS Underveis 7.9 239 29.6453 32.33038 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.8 82 29.64623 32.3305 Vis i kart
OCEANUS Underveis 3.9 120 29.64538 32.32294 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.5 237 29.64563 32.31966 Vis i kart
OCEANUS Underveis 7.9 266 29.64713 32.32192 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.7 30 29.64652 32.32169 Vis i kart
OCEANUS Underveis 5.0 316 29.64591 32.32255 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.4 45 29.6469 32.32187 Vis i kart
OCEANUS Underveis 4.6 81 29.64686 32.32127 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.2 259 29.64683 32.32164 Vis i kart
OCEANUS Underveis 4.5 22 29.64662 32.32307 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.2 303 29.64541 32.32231 Vis i kart
OCEANUS Underveis 4.5 72 29.6452 32.32224 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.4 272 29.64527 32.32014 Vis i kart
OCEANUS Skiftet kurs 4.6 267 29.64511 32.32199 Vis i kart
OCEANUS Underveis 6.8 77 29.6469 32.32309 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.3 228 29.64709 32.32205 Vis i kart
OCEANUS Underveis 5.0 354 29.64587 32.32409 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 76 29.64739 32.32477 Vis i kart
OCEANUS Underveis 7.2 100 29.64695 32.32332 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.1 178 29.64687 32.32236 Vis i kart
OCEANUS Underveis 6.5 286 29.64567 32.32383 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.7 182 29.64601 32.32409 Vis i kart
OCEANUS Underveis 7.1 276 29.64741 32.32061 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.5 117 29.64713 32.32288 Vis i kart
OCEANUS Underveis 3.6 19 29.646 32.32062 Vis i kart
OCEANUS Drivende 0.4 219 29.64576 32.32041 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.5 220 29.64605 32.32059 Vis i kart
OCEANUS Underveis 4.1 24 29.64622 32.31934 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.6 195 29.64472 32.31911 Vis i kart
OCEANUS Underveis 5.6 87 29.64754 32.3204 Vis i kart
OCEANUS Stoppet 0.1 288 29.64757 32.31911 Vis i kart
OCEANUS Skiftet kurs 7.5 237 29.64824 32.32908 Vis i kart
OCEANUS Underveis 3.9 20 29.646 32.32067 Vis i kart
OCEANUS Drivende 0.3 21 29.64573 32.32057 Vis i kart
OCEANUS First Position of day 191 29.64593 32.32109 Vis i kart