UW BROWSER IS NIET GEÃœPDATET
Uw browser is verouderd. Probeer een nieuwe versie of nieuwe browser.

COAST GUARD 7 Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of COAST GUARD 7 including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Scheepsnaam Tijdsregistratie Evenement Gebied Haven Snelheid (kn) Koers (°) Latitude (°) Longitude (°) Toon op kaart
CG07 Koers veranderd Tasman Sea 21.1 239 -38.02971 145.0807 Toon op kaart
CG07 Onderweg Tasman Sea 18.6 319 -38.07795 145.1145 Toon op kaart
CG07 Koers veranderd Tasman Sea 9.8 339 -38.07031 145.1117 Toon op kaart
CG07 Onderweg Tasman Sea 9.7 55 -37.9999 145.0369 Toon op kaart
CG07 Koers veranderd Tasman Sea 9.4 54 -38.07391 145.1185 Toon op kaart
CG07 Koers veranderd Tasman Sea 8.2 239 -37.9942 145.0443 Toon op kaart
CG07 Onderweg Tasman Sea 5.1 242 -38.07096 145.1259 Toon op kaart
CG07 Koers veranderd Tasman Sea 4.9 93 -38.06496 145.1404 Toon op kaart
CG07 Koers veranderd Tasman Sea 4.5 178 -38.07312 145.114 Toon op kaart
CG07 Koers veranderd Tasman Sea 4.4 320 -37.98466 145.0134 Toon op kaart
CG07 Onderweg Tasman Sea 4.2 239 -38.07125 145.1254 Toon op kaart
CG07 Onderweg Tasman Sea 3.9 249 -38.07151 145.125 Toon op kaart
CG07 Onderweg Tasman Sea 3.7 317 -38.06495 145.1406 Toon op kaart
CG07 Intermediate Position of day Tasman Sea 0.9 146 -38.07846 145.116 Toon op kaart
CG07 Gestopt Tasman Sea 0.5 197 -38.07763 145.1159 Toon op kaart
CG07 Gestopt Tasman Sea 0.2 329 -38.06785 145.142 Toon op kaart
CG07 Gestopt Tasman Sea 0.2 97 -38.07036 145.1278 Toon op kaart
CG07 Gestopt Tasman Sea 0.2 81 -38.07073 145.1274 Toon op kaart
CG07 Gestopt Tasman Sea 0.2 204 -38.00086 145.0353 Toon op kaart
CG07 In Global AIS Range Tasman Sea 127 -38.07241 145.1269 Toon op kaart