YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

COAST GUARD 7 Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of COAST GUARD 7 including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data limited to past 1 days (Please upgrade to extend)

船舶名 日時選択 Event 海域 速力 (kn) 針路 (°) Latitude (°) Longitude (°) マップの表示
CG07 航海中 Tasman Sea 18.8 -38.14631 145.1093 マップの表示
CG07 航海中 Tasman Sea 15.3 177 -38.08873 145.1146 マップの表示
CG07 Changed Course Tasman Sea 6.7 56 -38.07444 145.1178 マップの表示
CG07 航海中 Tasman Sea 6.6 101 -38.14816 145.1076 マップの表示
CG07 Changed Course Tasman Sea 4.9 246 -38.07041 145.1277 マップの表示
CG07 Changed Course Tasman Sea 4.6 95 -38.06936 145.1338 マップの表示
CG07 Manoeuvring Tasman Sea 4.5 40 -38.06631 145.1384 マップの表示
CG07 航海中 Tasman Sea 3.9 80 -38.07038 145.1283 マップの表示
CG07 航海中 Tasman Sea 3.7 6 -38.06689 145.1421 マップの表示
CG07 航海中 Tasman Sea 3.7 245 -38.07241 145.1223 マップの表示
CG07 航海中 Tasman Sea 3.7 156 -38.07298 145.1163 マップの表示
CG07 Stopped Tasman Sea 0.7 39 -38.07234 145.1167 マップの表示
CG07 Stopped Tasman Sea 0.5 160 -38.14721 145.106 マップの表示
CG07 Stopped Tasman Sea 0.3 236 -38.07056 145.128 マップの表示
CG07 Stopped Tasman Sea 0.2 69 -38.0851 145.1147 マップの表示
CG07 Stopped Tasman Sea 0.2 8 -38.14828 145.1099 マップの表示
CG07 Stopped Tasman Sea 0.1 312 -38.06779 145.1422 マップの表示
CG07 Stopped Tasman Sea 0.1 155 -38.07066 145.1278 マップの表示
CG07 In Global AIS Range Tasman Sea 6 -38.07087 145.1279 マップの表示
CG07 サポート・レンジ内 Tasman Sea 6 -38.07087 145.1279 マップの表示