YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

AMELAND Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of AMELAND including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data limited to past 1 days (Please upgrade to extend)

船舶名 日時選択 Event 海域 速力 (kn) 針路 (°) Latitude (°) Longitude (°) マップの表示
AMELAND Changed Course North Sea 8.1 65 53.39369 5.86731 マップの表示
AMELAND Changed Course North Sea 8.1 135 53.40331 5.840665 マップの表示
AMELAND Changed Course North Sea 7.7 100 53.39987 5.806129 マップの表示
AMELAND 航海中 North Sea 6.1 320 53.42101 5.79585 マップの表示
AMELAND Changed Course North Sea 5.6 323 53.42111 5.795785 マップの表示
AMELAND Changed Course North Sea 5.5 239 53.40398 5.82058 マップの表示
AMELAND Changed Course North Sea 5.5 4 53.40489 5.800426 マップの表示
AMELAND 航海中 North Sea 5.5 139 53.42088 5.795702 マップの表示
AMELAND 航海中 North Sea 5.3 247 53.42346 5.797935 マップの表示
AMELAND Manoeuvring North Sea 5.1 237 53.40535 5.824389 マップの表示
AMELAND Changed Course North Sea 4.7 338 53.40211 5.842755 マップの表示
AMELAND 航海中 North Sea 4.7 137 53.41895 5.798335 マップの表示
AMELAND 航海中 North Sea 4.3 140 53.41937 5.798148 マップの表示
AMELAND 航海中 North Sea 4.2 273 53.39187 5.856544 マップの表示
AMELAND 航海中 North Sea 4.2 170 53.39954 5.84339 マップの表示
AMELAND 航海中 North Sea 4.2 162 53.41884 5.798678 マップの表示
AMELAND Changed Course North Sea 4.1 355 53.41243 5.801298 マップの表示
AMELAND Changed Course North Sea 3.9 232 53.40276 5.81784 マップの表示
AMELAND Changed Course North Sea 3.8 307 53.4008 5.802528 マップの表示
AMELAND Manoeuvring North Sea 3.6 282 53.40596 5.835005 マップの表示
AMELAND Changed Course North Sea 3.6 282 53.40596 5.835005 マップの表示
AMELAND Stopped North Sea 0.8 5 53.4179 5.799366 マップの表示
AMELAND Stopped North Sea 0.8 13 53.41792 5.799362 マップの表示
AMELAND Stopped North Sea 0.8 314 53.41818 5.799233 マップの表示
AMELAND Stopped North Sea 0.7 351 53.39894 5.84354 マップの表示
AMELAND Stopped North Sea 0.6 37 53.42373 5.799537 マップの表示
AMELAND Stopped North Sea 0.6 328 53.41759 5.798588 マップの表示
AMELAND Stopped North Sea 0.5 124 53.42317 5.80054 マップの表示
AMELAND Stopped North Sea 0.1 70 53.39573 5.877342 マップの表示
AMELAND 途中位置 North Sea 53.43482 5.775767 マップの表示
AMELAND 最初の位置(00:00位置) North Sea 53.43478 5.775677 マップの表示
AMELAND Arrival AMELAND マップの表示
AMELAND 出港 AMELAND マップの表示