YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

NJORD LAPWING Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of NJORD LAPWING including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data limited to past 1 days (Please upgrade to extend)

船舶名 日時選択 Event 海域 速力 (kn) 針路 (°) Latitude (°) Longitude (°) マップの表示
NJORD LAPWING Arrival BARHOFT マップの表示
NJORD LAPWING Changed Course 4.5 275 54.43746 13.04034 マップの表示
NJORD LAPWING Changed Course 8.8 228 54.4445 13.06509 マップの表示
NJORD LAPWING Changed Course 21.5 171 54.50815 13.0532 マップの表示
NJORD LAPWING Changed Course 22.0 126 54.56749 13.05824 マップの表示
NJORD LAPWING 航海中 21.9 90 54.59147 12.66129 マップの表示
NJORD LAPWING Stopped 342 54.59507 12.64266 マップの表示
NJORD LAPWING 航海中 6.4 262 54.59522 12.64323 マップの表示
NJORD LAPWING Stopped 0.8 152 54.596 12.64627 マップの表示
NJORD LAPWING 航海中 3.6 82 54.60567 12.63105 マップの表示
NJORD LAPWING Stopped 0.6 247 54.60557 12.63029 マップの表示
NJORD LAPWING 航海中 7.2 64 54.60369 12.63502 マップの表示
NJORD LAPWING Drifting 1.2 173 54.60388 12.62578 マップの表示
NJORD LAPWING Manoeuvring 0.8 159 54.60457 12.62717 マップの表示
NJORD LAPWING Stopped 0.4 221 54.60812 12.63679 マップの表示
NJORD LAPWING Changed Course 4.0 276 54.62019 12.68401 マップの表示
NJORD LAPWING Changed Course 4.8 53 54.61131 12.64908 マップの表示
NJORD LAPWING Changed Course 4.6 111 54.60423 12.62693 マップの表示
NJORD LAPWING Changed Course 3.8 247 54.61307 12.64534 マップの表示
NJORD LAPWING Manoeuvring 3.8 247 54.61307 12.64534 マップの表示
NJORD LAPWING 航海中 6.4 37 54.60792 12.62611 マップの表示
NJORD LAPWING 途中位置 1.2 113 54.60748 12.62802 マップの表示
NJORD LAPWING Stopped 0.5 329 54.60962 12.64467 マップの表示
NJORD LAPWING Changed Course 4.0 274 54.61126 12.66184 マップの表示
NJORD LAPWING 航海中 5.2 72 54.60906 12.63741 マップの表示
NJORD LAPWING Stopped 0.6 171 54.60699 12.6221 マップの表示
NJORD LAPWING 航海中 3.8 203 54.60719 12.62058 マップの表示
NJORD LAPWING Stopped 0.9 53 54.61051 12.62256 マップの表示
NJORD LAPWING 航海中 3.9 297 54.61031 12.62271 マップの表示
NJORD LAPWING Drifting 2.2 255 54.60815 12.62193 マップの表示
NJORD LAPWING Stopped 0.9 339 54.60748 12.62086 マップの表示
NJORD LAPWING 航海中 8.9 291 54.60698 12.62663 マップの表示
NJORD LAPWING Stopped 0.5 199 54.60564 12.63019 マップの表示
NJORD LAPWING 航海中 19.1 333 54.60085 12.63864 マップの表示
NJORD LAPWING Stopped 0.7 194 54.5951 12.64263 マップの表示
NJORD LAPWING 出港 BARHOFT マップの表示
NJORD LAPWING 最初の位置(00:00位置) 206 54.43412 13.03272 マップの表示