YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

SUPPORTER Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of SUPPORTER including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data limited to past 1 days (Please upgrade to extend)

船舶名 日時選択 Event 海域 速力 (kn) 針路 (°) Latitude (°) Longitude (°) マップの表示
SUPPORTER 最初の位置(00:00位置) North Sea 7 51.22484 2.938567 マップの表示
SUPPORTER 出港 OOSTENDE マップの表示
SUPPORTER Stopped North Sea 0.4 92 51.5336 2.906457 マップの表示
SUPPORTER 航海中 North Sea 3.9 207 51.53352 2.906428 マップの表示
SUPPORTER Stopped North Sea 0.5 53 51.53794 2.899328 マップの表示
SUPPORTER 航海中 North Sea 8.2 97 51.53746 2.900855 マップの表示
SUPPORTER Stopped North Sea 0.3 28 51.53721 2.916372 マップの表示
SUPPORTER 航海中 North Sea 6.7 354 51.53762 2.915528 マップの表示
SUPPORTER Stopped North Sea 0.4 167 51.54252 2.94114 マップの表示
SUPPORTER 航海中 North Sea 12.9 116 51.54195 2.933582 マップの表示
SUPPORTER Stopped North Sea 0.6 229 51.54259 2.941227 マップの表示
SUPPORTER 航海中 North Sea 8.0 281 51.54451 2.943613 マップの表示
SUPPORTER Stopped North Sea 0.4 301 51.53793 2.899325 マップの表示
SUPPORTER 航海中 North Sea 10.5 86 51.53768 2.903242 マップの表示
SUPPORTER Stopped North Sea 0.5 69 51.52877 2.931892 マップの表示
SUPPORTER 航海中 North Sea 3.9 328 51.52878 2.931447 マップの表示
SUPPORTER 途中位置 North Sea 22.6 42 51.533 2.935505 マップの表示
SUPPORTER Stopped North Sea 0.3 271 51.54294 2.941563 マップの表示
SUPPORTER 航海中 North Sea 6.1 277 51.54363 2.941098 マップの表示
SUPPORTER Changed Course North Sea 5.7 233 51.53539 2.919248 マップの表示
SUPPORTER Manoeuvring North Sea 5.7 233 51.53445 2.917283 マップの表示
SUPPORTER Stopped North Sea 0.4 54 51.53364 2.906425 マップの表示
SUPPORTER 航海中 North Sea 14.4 54 51.53486 2.910042 マップの表示
SUPPORTER Stopped North Sea 0.5 126 51.53718 2.91611 マップの表示
SUPPORTER 航海中 North Sea 8.3 143 51.53646 2.916557 マップの表示
SUPPORTER Stopped North Sea 0.6 348 51.52874 2.931842 マップの表示
SUPPORTER 航海中 North Sea 4.8 119 51.52822 2.931793 マップの表示
SUPPORTER Changed Course North Sea 21.2 189 51.47541 2.906892 マップの表示
SUPPORTER Changed Course North Sea 22.8 143 51.25785 2.898578 マップの表示
SUPPORTER Arrival OOSTENDE マップの表示