YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

CALCIT 3 Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Search for daily itineraries of CALCIT 3 including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data limited to past 1 days (Please upgrade to extend)

船舶名 日時選択 Event 海域 速力 (kn) 針路 (°) Latitude (°) Longitude (°) マップの表示
OSTRY Changed Course 10.6 23 47.79524 7.53046 マップの表示
OSTRY Changed Course 10.5 353 47.84868 7.55569 マップの表示
OSTRY Changed Course 10.4 23 47.88102 7.553595 マップの表示
OSTRY Changed Course 10.3 3 47.67463 7.513565 マップの表示
OSTRY Changed Course 10.2 39 47.70819 7.514662 マップの表示
OSTRY Changed Course 9.6 2 47.73353 7.540857 マップの表示
OSTRY Changed Course 7.9 323 48.00002 7.600897 マップの表示
OSTRY 航海中 7.3 11 47.91648 7.574254 マップの表示
OSTRY 航海中 5.5 350 47.77003 7.526202 マップの表示
OSTRY 航海中 4.9 321 47.65038 7.529067 マップの表示
OSTRY 航海中 4.8 318 47.65305 7.525807 マップの表示
OSTRY 途中位置 1.9 326 48.01628 7.582891 マップの表示
OSTRY Stopped 0.9 330 48.01599 7.583197 マップの表示
OSTRY Stopped 0.6 325 47.64921 7.530527 マップの表示
OSTRY Stopped 0.6 351 47.76828 7.526642 マップの表示
OSTRY Stopped 0.2 324 47.65215 7.527085 マップの表示
OSTRY 最初の位置(00:00位置) 174 47.59554 7.593379 マップの表示
OSTRY Stopped 18 47.91016 7.571703 マップの表示
OSTRY 出港 WEIL AM RHEIN マップの表示