Stai usando un browser obsoleto
Sta limitando la tua esperienza di navigazione. Prego passare ad un browser moderno

{{ASS TNANE}} lista itinerari . Punto-nave giornalieri e scali portuali

Show vessel details

Search for daily itineraries of COAST GUARD 7 including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Dati limitati agli ultimi 1 giorni (Prego salire di livello per estendere )

Nome della nave Data Evento Area Porto VelocitĂ  (kn) Rotta (°) Latitudine (°) Longitudine (°) Mostra sulla mappa
CG07 Rotta modificata Tasman Sea 9.8 339 -38.07031 145.1117 Mostra sulla mappa
CG07 Rotta modificata Tasman Sea 9.0 285 -38.03915 145.0946 Mostra sulla mappa
CG07 Manoeuvring Tasman Sea 8.4 158 -38.04151 145.091 Mostra sulla mappa
CG07 In navigazione Tasman Sea 8.3 161 -38.01817 145.0809 Mostra sulla mappa
CG07 Rotta modificata Tasman Sea 8.2 69 -38.0762 145.0997 Mostra sulla mappa
CG07 Rotta modificata Tasman Sea 6.3 10 -38.03506 145.0834 Mostra sulla mappa
CG07 In navigazione Tasman Sea 6.1 210 -38.01209 145.0838 Mostra sulla mappa
CG07 Rotta modificata Tasman Sea 5.6 40 -38.01547 145.0828 Mostra sulla mappa
CG07 In navigazione Tasman Sea 5.1 242 -38.07096 145.1259 Mostra sulla mappa
CG07 Rotta modificata Tasman Sea 4.9 46 -38.05642 145.0752 Mostra sulla mappa
CG07 Rotta modificata Tasman Sea 4.5 178 -38.07312 145.114 Mostra sulla mappa
CG07 In navigazione Tasman Sea 4.2 239 -38.07125 145.1254 Mostra sulla mappa
CG07 In navigazione Tasman Sea 3.7 317 -38.06495 145.1406 Mostra sulla mappa
CG07 Manoeuvring Tasman Sea 2.1 221 -38.03993 145.0897 Mostra sulla mappa
CG07 Midday position Tasman Sea 2.1 233 -38.04313 145.0854 Mostra sulla mappa
CG07 Fermata Tasman Sea 0.7 279 -38.01677 145.0803 Mostra sulla mappa
CG07 Fermata Tasman Sea 0.3 241 -38.00987 145.0861 Mostra sulla mappa
CG07 Fermata Tasman Sea 0.2 97 -38.07036 145.1278 Mostra sulla mappa
CG07 Fermata Tasman Sea 0.2 81 -38.07073 145.1274 Mostra sulla mappa
CG07 In Global AIS Range Tasman Sea 127 -38.07241 145.1269 Mostra sulla mappa