Stai usando un browser obsoleto
Sta limitando la tua esperienza di navigazione. Prego passare ad un browser moderno

{{ASS TNANE}} lista itinerari . Punto-nave giornalieri e scali portuali

Show vessel details

Search for daily itineraries of ARGUS including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Dati limitati agli ultimi 1 giorni (Prego salire di livello per estendere )

Nome della nave Data Evento Area Porto VelocitĂ  (kn) Rotta (°) Latitudine (°) Longitudine (°) Mostra sulla mappa
BENTLEY Arrivo PASSAU Mostra sulla mappa
BENTLEY Arrivo LINZ Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 8.9 141 48.33523 14.028 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 8.4 107 48.31822 14.07159 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 8.1 87 48.42577 13.86886 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 8.1 332 48.44237 13.85387 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 8.0 171 48.42787 13.92597 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 7.9 132 48.40518 13.93717 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 7.9 98 48.44456 13.87821 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 7.8 152 48.4039 14.00591 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 7.8 133 48.45162 13.91525 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 7.4 42 48.41666 13.95537 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 7.1 75 48.30972 14.12111 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 6.8 104 48.42153 13.98631 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 10.0 126 48.47969 13.76626 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 9.9 74 48.30845 14.24108 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 9.7 200 48.36103 14.02486 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 9.7 159 48.50287 13.73791 Mostra sulla mappa
BENTLEY Rotta modificata 9.6 104 48.33149 14.18886 Mostra sulla mappa
BENTLEY Partenza PASSAU Mostra sulla mappa
BENTLEY First Position of day 48.28148 14.33798 Mostra sulla mappa
BENTLEY Midday position 9.3 106 48.57452 13.4203 Mostra sulla mappa
BENTLEY Fermata 0.9 150 48.38651 14.01997 Mostra sulla mappa
BENTLEY Fermata 0.9 121 48.51942 13.70845 Mostra sulla mappa
BENTLEY Fermata 0.8 62 48.31792 14.14668 Mostra sulla mappa
BENTLEY In navigazione 4.6 146 48.38419 14.02227 Mostra sulla mappa
BENTLEY In navigazione 4.5 61 48.31906 14.14994 Mostra sulla mappa
BENTLEY In navigazione 4.0 120 48.51819 13.71126 Mostra sulla mappa