पुराने ब्राउज़र का शीर्षक
पुराने ब्राउज़र

COAST GUARD 7 Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

पृष्ठांकित AIS सूचकांक itineraries सभी {{ASSETFLAG}}

आप पिछले दिनों की डेटा देख रहे हैं (अधिक जानकारी के लिए कृपया अपग्रेड)

वेस्सल का नाम दिनांक समय घटना क्षेत्र बंदरगाह स्पीड (kn) पाठक्रम (°) LAT (°) लोन (°) मानचित्र दिखायें
CG07 चल Tasman Sea 18.8 -38.14631 145.1093 मानचित्र दिखायें
CG07 चल Tasman Sea 15.3 177 -38.08873 145.1146 मानचित्र दिखायें
CG07 दिशा बदल दी Tasman Sea 6.7 56 -38.07444 145.1178 मानचित्र दिखायें
CG07 चल Tasman Sea 6.6 101 -38.14816 145.1076 मानचित्र दिखायें
CG07 दिशा बदल दी Tasman Sea 4.9 246 -38.07041 145.1277 मानचित्र दिखायें
CG07 दिशा बदल दी Tasman Sea 4.6 95 -38.06936 145.1338 मानचित्र दिखायें
CG07 Manoeuvring Tasman Sea 4.5 40 -38.06631 145.1384 मानचित्र दिखायें
CG07 चल Tasman Sea 3.9 80 -38.07038 145.1283 मानचित्र दिखायें
CG07 चल Tasman Sea 3.7 6 -38.06689 145.1421 मानचित्र दिखायें
CG07 चल Tasman Sea 3.7 245 -38.07241 145.1223 मानचित्र दिखायें
CG07 चल Tasman Sea 3.7 156 -38.07298 145.1163 मानचित्र दिखायें
CG07 रोका हुआ Tasman Sea 0.7 39 -38.07234 145.1167 मानचित्र दिखायें
CG07 रोका हुआ Tasman Sea 0.5 160 -38.14721 145.106 मानचित्र दिखायें
CG07 रोका हुआ Tasman Sea 0.3 236 -38.07056 145.128 मानचित्र दिखायें
CG07 रोका हुआ Tasman Sea 0.2 69 -38.0851 145.1147 मानचित्र दिखायें
CG07 रोका हुआ Tasman Sea 0.2 8 -38.14828 145.1099 मानचित्र दिखायें
CG07 रोका हुआ Tasman Sea 0.1 312 -38.06779 145.1422 मानचित्र दिखायें
CG07 रोका हुआ Tasman Sea 0.1 155 -38.07066 145.1278 मानचित्र दिखायें
CG07 In Global AIS Range Tasman Sea 6 -38.07087 145.1279 मानचित्र दिखायें
CG07 रेंज में Tasman Sea 6 -38.07087 145.1279 मानचित्र दिखायें