YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

MALLTRAETH BAY Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of MALLTRAETH BAY including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data limited to past 1 days (Please upgrade to extend)

שמות כלי שייט זמן ותאריך Event איזור נמל מהירות (kn) נתיב (°) Latitude (°) Longitude (°) הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.3 287 53.47926 -3.599902 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 13.8 177 53.48841 -3.599003 הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.5 262 53.49007 -3.600182 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 13.8 28 53.47051 -3.598212 הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.6 267 53.46809 -3.599758 הראה במפה
PROTECTER עזיבה MOSTYN הראה במפה
PROTECTER מיקום חצות North Sea 152 53.31984 -3.259973 הראה במפה
PROTECTER Arrival MOSTYN הראה במפה
PROTECTER עזיבה MOSTYN ANCH הראה במפה
PROTECTER Changed Course North Sea 7.9 176 53.34257 -3.272552 הראה במפה
PROTECTER Arrival MOSTYN ANCH הראה במפה
PROTECTER Changed Course North Sea 9.3 97 53.36508 -3.32647 הראה במפה
PROTECTER Changed Course North Sea 9.8 63 53.35722 -3.392042 הראה במפה
PROTECTER Changed Course North Sea 9.3 101 53.3571 -3.484927 הראה במפה
PROTECTER Manoeuvring North Sea 11.5 161 53.38251 -3.52054 הראה במפה
PROTECTER Changed Course North Sea 11.6 137 53.38535 -3.523238 הראה במפה
PROTECTER Changed Course North Sea 11.3 174 53.42588 -3.55649 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 5.2 136 53.46677 -3.597533 הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.8 301 53.46818 -3.599753 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 6.6 287 53.48081 -3.624097 הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.3 253 53.47919 -3.621603 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 16.0 231 53.48851 -3.603345 הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.3 282 53.49009 -3.60023 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 4.0 55 53.47997 -3.62242 הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.7 282 53.47917 -3.621577 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 4.3 64 53.47941 -3.599462 הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.5 302 53.47928 -3.599997 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 16.5 356 53.4705 -3.599142 הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.2 285 53.46815 -3.59981 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 15.3 313 53.43505 -3.589812 הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.1 296 53.43465 -3.588375 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 10.9 177 53.47861 -3.59969 הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.4 279 53.47931 -3.599977 הראה במפה
PROTECTER Changed Course North Sea 6.7 78 53.48031 -3.615368 הראה במפה
PROTECTER Drifting North Sea 1.2 259 53.48064 -3.611293 הראה במפה
PROTECTER Manoeuvring North Sea 1.2 263 53.48086 -3.608398 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 3.6 350 53.4819 -3.594252 הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.8 197 53.48211 -3.595053 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 4.6 187 53.4836 -3.594418 הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.3 275 53.4849 -3.594642 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 6.0 82 53.48551 -3.595457 הראה במפה
PROTECTER מיקום צהריים North Sea 0.2 298 53.48501 -3.595403 הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.7 289 53.48492 -3.594667 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 9.8 91 53.48471 -3.603122 הראה במפה
PROTECTER Stopped North Sea 0.5 261 53.48483 -3.605492 הראה במפה
PROTECTER בתנועה North Sea 5.5 114 53.48592 -3.606433 הראה במפה