YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

COAST GUARD 7 Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of COAST GUARD 7 including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data limited to past 1 days (Please upgrade to extend)

Aluksen nimi Aika Event Alue Satama Nopeus (kn) Suunta (°) Latitude (°) Longitude (°) Näytä kartalla
CG07 Matkalla Tasman Sea 18.8 -38.14631 145.1093 Näytä kartalla
CG07 Matkalla Tasman Sea 15.3 177 -38.08873 145.1146 Näytä kartalla
CG07 Changed Course Tasman Sea 6.7 56 -38.07444 145.1178 Näytä kartalla
CG07 Matkalla Tasman Sea 6.6 101 -38.14816 145.1076 Näytä kartalla
CG07 Changed Course Tasman Sea 4.9 246 -38.07041 145.1277 Näytä kartalla
CG07 Changed Course Tasman Sea 4.6 95 -38.06936 145.1338 Näytä kartalla
CG07 Manoeuvring Tasman Sea 4.5 40 -38.06631 145.1384 Näytä kartalla
CG07 Matkalla Tasman Sea 3.9 80 -38.07038 145.1283 Näytä kartalla
CG07 Matkalla Tasman Sea 3.7 6 -38.06689 145.1421 Näytä kartalla
CG07 Matkalla Tasman Sea 3.7 245 -38.07241 145.1223 Näytä kartalla
CG07 Matkalla Tasman Sea 3.7 156 -38.07298 145.1163 Näytä kartalla
CG07 Stopped Tasman Sea 0.7 39 -38.07234 145.1167 Näytä kartalla
CG07 Stopped Tasman Sea 0.5 160 -38.14721 145.106 Näytä kartalla
CG07 Stopped Tasman Sea 0.3 236 -38.07056 145.128 Näytä kartalla
CG07 Stopped Tasman Sea 0.2 69 -38.0851 145.1147 Näytä kartalla
CG07 Stopped Tasman Sea 0.2 8 -38.14828 145.1099 Näytä kartalla
CG07 Stopped Tasman Sea 0.1 312 -38.06779 145.1422 Näytä kartalla
CG07 Stopped Tasman Sea 0.1 155 -38.07066 145.1278 Näytä kartalla
CG07 In Global AIS Range Tasman Sea 6 -38.07087 145.1279 Näytä kartalla
CG07 Alueella Tasman Sea 6 -38.07087 145.1279 Näytä kartalla