ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙEIΤΕ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ BROWSER
Περιορίζει τις δυνατότητες πλοήγησης. Παρακαλούμε αναβαθμίστε σε ένα πιο σύγχρονο browser.

Διαδρομές για το LIBERTY GUARDVESSEL

Show vessel details

Διαδρομές του πλοίου LIBERTY GUARDVESSEL: Πρώτη και Ενδιάμεση θέση ημέρας, καθώς και Αφίξεις και Αναχωρήσεις σε λιμάνια

Παρουσιάζονται δεδομένα για τις τελευταίες 1 ημέρες (Αναβαθμίστε για μεγαλύτερη διάρκεια)

Όνομα Πλοίου Ημ/νία, Ώρα Συμβάν Περιοχή Λιμάνι Ταχύτητα (kn) Πορεία (°) Γεωγρ. Πλάτος (°) Γεωγραφικό Μήκος (°) Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Αλλαγή Πορείας North Sea 4.2 109 56.63703 -1.741962 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Αλλαγή Πορείας North Sea 4.1 49 56.61791 -1.752245 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Αλλαγή Πορείας North Sea 4.0 359 56.62793 -1.743097 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Εκτελεί Ελιγμούς North Sea 4.0 17 56.62279 -1.743175 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Σε Κίνηση North Sea 3.9 284 56.57853 -1.877508 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Σε Κίνηση North Sea 3.7 257 56.54622 -1.722847 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Εκτελεί Ελιγμούς North Sea 3.4 290 56.54311 -1.707518 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Μεσονύκτια θέση ημέρας North Sea 2.3 357 56.54561 -1.888127 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Παρασυρόμενο/Ακυβέρνητο North Sea 1.5 35 56.58021 -1.882482 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Εκτελεί Ελιγμούς North Sea 1.4 48 56.56124 -1.88371 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Παρασυρόμενο/Ακυβέρνητο North Sea 1.2 68 56.56643 -1.864718 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Παρασυρόμενο/Ακυβέρνητο North Sea 1.1 6 56.56768 -1.88198 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Ακίνητο North Sea 0.8 194 56.55499 -1.702752 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Παρασυρόμενο/Ακυβέρνητο North Sea 0.8 183 56.54647 -1.703532 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Ακίνητο North Sea 0.8 70 56.55987 -1.88668 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Εκτελεί Ελιγμούς North Sea 0.8 50 56.55927 -1.88759 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Παρασυρόμενο/Ακυβέρνητο North Sea 0.6 47 56.55802 -1.870702 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Μεσημβρινή θέση ημέρας North Sea 0.6 58 56.55793 -1.870932 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Παρασυρόμενο/Ακυβέρνητο North Sea 0.5 174 56.55912 -1.879582 Χάρτης
GV LIBERTY BF120 Παρασυρόμενο/Ακυβέρνητο North Sea 0.4 19 56.56693 -1.879667 Χάρτης