أنت تستخدم متصفحا قديما
انها تحد من تجربة التصفح الخاص بك. يرجى الترقية  لمتصفح حديث.

COAST GUARD 7 قائمة خطوط السير.المواقف اليومية ومكالمات الميناء

Show vessel details

البحث يوميا عنخطوط سيرCOAST GUARD 7 بما في ذلكعند منتصف الليل أو في منتصف اليوم مواقع نظام AIS,مكالمات المينا، في أحداث المدى

Vessel name Timestamp حدث المنطقة Port Speed (kn) Course (°) خط العرض (°) خط الطول (°) Show on Map
CG07 دورة متغيره Tasman Sea 9.8 339 -38.07031 145.1117 Show on Map
CG07 دورة متغيره Tasman Sea 9.0 285 -38.03915 145.0946 Show on Map
CG07 Underway Tasman Sea 8.3 161 -38.01817 145.0809 Show on Map
CG07 دورة متغيره Tasman Sea 6.3 10 -38.03506 145.0834 Show on Map
CG07 Underway Tasman Sea 6.1 210 -38.01209 145.0838 Show on Map
CG07 دورة متغيره Tasman Sea 5.6 40 -38.01547 145.0828 Show on Map
CG07 Underway Tasman Sea 5.1 242 -38.07096 145.1259 Show on Map
CG07 دورة متغيره Tasman Sea 4.9 46 -38.05642 145.0752 Show on Map
CG07 دورة متغيره Tasman Sea 4.5 178 -38.07312 145.114 Show on Map
CG07 Underway Tasman Sea 4.2 239 -38.07125 145.1254 Show on Map
CG07 Underway Tasman Sea 3.7 317 -38.06495 145.1406 Show on Map
CG07 Manoeuvring Tasman Sea 2.1 221 -38.03993 145.0897 Show on Map
CG07 Noon Position Tasman Sea 2.1 233 -38.04313 145.0854 Show on Map
CG07 توقفت Tasman Sea 0.7 279 -38.01677 145.0803 Show on Map
CG07 توقفت Tasman Sea 0.3 241 -38.00987 145.0861 Show on Map
CG07 توقفت Tasman Sea 0.2 97 -38.07036 145.1278 Show on Map
CG07 توقفت Tasman Sea 0.2 81 -38.07073 145.1274 Show on Map
CG07 In Global AIS Range Tasman Sea 127 -38.07241 145.1269 Show on Map
CG07 In Terrestrial Range Tasman Sea 127 -38.07241 145.1269 Show on Map