YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

FJORDVEIEN Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of FJORDVEIEN including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Data limited to past 1 days (Please upgrade to extend)

Ім'я судна Тимчасовий відбиток Event Район Порт Швидкість (kn) Курс (°) Latitude (°) Longitude (°) Показати на карті
VOLLSOY Arrival MEKJARVIK Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 12.8 122 59.0434 5.577717 Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 13.2 90 59.04683 5.4854 Показати на карті
VOLLSOY В дорозі North Sea 9.4 141 59.05612 5.420667 Показати на карті
VOLLSOY Stopped North Sea 0.4 286 59.0574 5.4184 Показати на карті
VOLLSOY Відправлення MEKJARVIK Показати на карті
VOLLSOY Arrival MEKJARVIK Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 12.9 121 59.04363 5.580833 Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 13.2 91 59.04679 5.484733 Показати на карті
VOLLSOY В дорозі North Sea 5.5 135 59.0569 5.419384 Показати на карті
VOLLSOY Stopped North Sea 300 59.0574 5.418383 Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 13.1 303 59.05243 5.430033 Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 14.1 273 59.04628 5.519767 Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 13.8 303 59.03901 5.592617 Показати на карті
VOLLSOY Відправлення MEKJARVIK Показати на карті
VOLLSOY Arrival MEKJARVIK Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 13.9 334 59.04133 5.585516 Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 13.3 94 59.04564 5.487033 Показати на карті
VOLLSOY В дорозі North Sea 9.5 138 59.05597 5.421017 Показати на карті
VOLLSOY Stopped North Sea 0.4 289 59.0574 5.4184 Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 11.2 310 59.05508 5.4222 Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 13.5 273 59.04515 5.547483 Показати на карті
VOLLSOY Відправлення MEKJARVIK Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 10.3 322 59.0278 5.6149 Показати на карті
VOLLSOY Arrival MEKJARVIK Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 12.8 137 59.03347 5.6058 Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 13.0 95 59.04653 5.487484 Показати на карті
VOLLSOY В дорозі North Sea 6.1 137 59.05679 5.419617 Показати на карті
VOLLSOY Stopped North Sea 0.7 315 59.05739 5.4184 Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 7.8 322 59.05623 5.420383 Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 13.9 274 59.04533 5.55405 Показати на карті
VOLLSOY Відправлення MEKJARVIK Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 9.2 335 59.02712 5.6156 Показати на карті
VOLLSOY Arrival MEKJARVIK Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 12.4 128 59.0355 5.601383 Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 13.2 94 59.04665 5.491117 Показати на карті
VOLLSOY В дорозі North Sea 7.1 139 59.05643 5.4201 Показати на карті
VOLLSOY Stopped North Sea 0.6 334 59.05737 5.418433 Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 13.1 304 59.0522 5.43085 Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 14.4 269 59.04648 5.550083 Показати на карті
VOLLSOY Відправлення MEKJARVIK Показати на карті
VOLLSOY Changed Course North Sea 11.6 324 59.02745 5.6147 Показати на карті
VOLLSOY Arrival MEKJARVIK Показати на карті