YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Itinerários para RWS 44

Show vessel details

Itinerários diários de navio, incluíndo posições ao meio-dia e meia-noite, partidas e chegadas.

Nome do navio Data e hora Evento Área Porto Velocidade (kn) Trajeto (°) Latitude (°) Longitude (°) Mostrar no mapa
RWS44 Partida TIEL Mostrar no mapa
RWS44 Parado North Sea 0.5 160 51.82169 5.3772 Mostrar no mapa
RWS44 A navegar North Sea 10.1 207 51.8195 5.376037 Mostrar no mapa
RWS44 Parado North Sea 0.8 49 51.81643 5.373187 Mostrar no mapa
RWS44 A navegar North Sea 6.2 22 51.8189 5.375502 Mostrar no mapa
RWS44 Changed Course North Sea 10.8 219 51.80907 5.366152 Mostrar no mapa
RWS44 Changed Course North Sea 9.5 325 51.81683 5.327167 Mostrar no mapa
RWS44 Changed Course North Sea 11.3 251 51.8222 5.284475 Mostrar no mapa
RWS44 Arrival HAAFTEN Mostrar no mapa
RWS44 Partida HAAFTEN Mostrar no mapa