YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Itinerários para KRISTINE HOLST

Show vessel details

Itinerários diários de navio, incluíndo posições ao meio-dia e meia-noite, partidas e chegadas.

Nome do navio Data e hora Evento Área Porto Velocidade (kn) Trajeto (°) Latitude (°) Longitude (°) Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Parado Kattegat 0.5 60 56.60076 11.78153 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Changed Course Kattegat 4.8 102 56.80629 11.78171 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Changed Course Kattegat 5.1 166 56.81241 11.73849 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Changed Course Kattegat 5.2 52 56.81689 11.7071 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Changed Course Kattegat 5.3 166 56.82356 11.65579 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE A navegar Kattegat 4.0 33 56.8267 11.63011 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Manoeuvring Kattegat 4.0 33 56.8267 11.63011 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Drifting Kattegat 0.5 350 56.7969 11.56797 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Parado Kattegat 0.5 311 56.79079 11.57425 Mostrar no mapa
FN75 NICOLINE Posição ao meio-dia Kattegat 4.4 35 56.76543 11.53691 Mostrar no mapa