PRAIA
País: Cape Verde (CV)
|
Nome do navio
|
Arrival (UTC)
Arrival (LT)
Arrival (MT)
Arrival
|
Partida (UTC)
Partida (LT)
Partida (MT)
Partida
|
|---|---|---|
|
|
1607041020 1607041020 1607041020 3 minutes ago | |
|
|
1606986060 1606986060 1606986060 15 hours, 19 minutes ago | 1607035500 1607031900 1607035500 1 hour, 35 minutes ago |
|
|
1606938240 1606938240 1606938240 1 day, 4 hours ago | 1607027820 1607024220 1607027820 3 hours, 43 minutes ago |
|
|
1606916460 1606916460 1606916460 1 day, 10 hours ago | 1606990560 1606986960 1606990560 14 hours, 4 minutes ago |
|
|
1606466040 1606466040 1606466040 6 days, 15 hours ago | 1606964520 1606960920 1606964520 21 hours, 18 minutes ago |
|
|
1606888980 1606888980 1606888980 1 day, 18 hours ago | 1606960620 1606957020 1606960620 22 hours, 23 minutes ago |
|
|
1606921920 1606921920 1606921920 1 day, 9 hours ago | 1606955700 1606952100 1606955700 23 hours, 45 minutes ago |
|
Nome do navio
|
Scheduled Arrival (UTC)
Chegada prevista (hora local)
Scheduled Arrival (MT)
Scheduled Arrival
|
Chegada estimada (UTC)
Chegada estimada (LT)
Chegada estimada (MT)
Chegada estimada
|
|---|---|---|
|
|
1607029200 1607025600 1607025600 3 hours, 20 minutes ago | Get Access Get Access Get Access Get Access |
|
|
1607030640 1607027040 1607027040 2 hours, 56 minutes ago | Get Access Get Access Get Access Get Access |
|
|
1607076000 1607072400 1607072400 in 9 hours, 39 minutes | Get Access Get Access Get Access Get Access |
|
|
Get Access Get Access Get Access Get Access | Get Access Get Access Get Access Get Access |
Previsão do vento
|
|
Hora (UTC)
|
Velocidade
|
Direção
|
Temperatura
|
|---|---|---|---|---|
| 1607126400 | 16 nós | 33° | 24°C | |
| 1607137200 | 16 nós | 24° | 24°C | |
| 1607040000 | 19 nós | 42° | 24°C | |
| 1607050800 | 16 nós | 34° | 24°C | |
| 1607212800 | 18 nós | 38° | 24°C | |
| 1607191200 | 17 nós | 40° | 24°C | |
| 1607115600 | 17 nós | 33° | 24°C | |
| 1607104800 | 18 nós | 40° | 24°C | |
| 1607202000 | 17 nós | 33° | 24°C | |
| 1607094000 | 18 nós | 38° | 24°C | |
| 1607083200 | 17 nós | 37° | 25°C | |
| 1607180400 | 18 nós | 39° | 24°C | |
| 1607169600 | 19 nós | 36° | 24°C | |
| 1607061600 | 15 nós | 30° | 24°C | |
| 1607148000 | 17 nós | 27° | 24°C | |
| 1607158800 | 16 nós | 33° | 24°C | |
| 1607072400 | 14 nós | 37° | 24°C |
