Stai usando un browser obsoleto
Sta limitando la tua esperienza di navigazione. Prego passare ad un browser moderno

{{ASS TNANE}} lista itinerari . Punto-nave giornalieri e scali portuali

Show vessel details

Search for daily itineraries of MARISCO including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Dati limitati agli ultimi 1 giorni (Prego salire di livello per estendere )

Nome della nave Data Evento Area Porto VelocitĂ  (kn) Rotta (°) Latitudine (°) Longitudine (°) Mostra sulla mappa
MARISCO Fermata Gibraltar 0.9 191 36.85295 -7.333125 Mostra sulla mappa
MARISCO Fermata 0.9 21 37.21496 -7.410838 Mostra sulla mappa
MARISCO Fermata Gibraltar 0.8 294 36.87983 -7.381378 Mostra sulla mappa
MARISCO Fermata Gibraltar 0.7 258 36.85287 -7.334223 Mostra sulla mappa
MARISCO Fermata Gibraltar 0.7 142 36.87955 -7.37714 Mostra sulla mappa
MARISCO Fermata Gibraltar 0.7 256 36.87128 -7.379137 Mostra sulla mappa
MARISCO Fermata Gibraltar 0.4 290 36.85462 -7.33497 Mostra sulla mappa
MARISCO Fermata Gibraltar 0.3 70 36.90722 -7.504167 Mostra sulla mappa
MARISCO First Position of day 37.21553 -7.41004 Mostra sulla mappa
MARISCO In Global AIS Range 37.21553 -7.410118 Mostra sulla mappa