Stai usando un browser obsoleto
Sta limitando la tua esperienza di navigazione. Prego passare ad un browser moderno
Tipo: Lighthouse
Type of Flashing: Flashing (Fl)
Number of Flashes: 1
Colore del faro: White / W
Interval of Flashing: 4s
Focal Height: 95m
Light Range: 12M
Location / Area / Island: Northeastern Honshū
Anno di costruzione: 1953
Operational:
Color of Structure White

Nearby Vessels

Nome della nave Distanza Bearing
SHIMIZU MARU NO.61 0.34 18
KOURYOU MARU NO.28 1.03 217
SHIMIZUMARU NO.62 1.37 40
SHIMIZU MARU NO28 1.71 41
SHIMIZU MARU NO.58 2.34 111
AISEIMARU NO.58 3.07 343
SEIRYOUMARU NO.32 3.21 317
NO.18 MYOJINMARU 3.25 316
OOKUNIMARU NO66 3.27 126
KASHIMAMARU NO67 3.38 130
SEIFUKUMARU NO.18 3.66 311
SHOUNMARU NO.88 3.82 335
KOUEIMARU NO.18 3.84 332
KIHOUMARU NO.78 3.89 330
HOUJYUMARU NO.38 4.28 144
TENRYUMARU NO58 4.74 231
KINSEIMARU NO18 4.74 231
OHKUNIMARU 4.76 306
DENEB ALFA 4.93 303
DAIYUU MARU NO.7 5.09 247
No Photo

No Photos for this light. Be the first to upload one!