YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.
Les cookies et le stockage local nous aident a vous fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre usage des cookies et de stockage local..
Got it
Kiyan
Type:
Lighthouse
Type de feu:
Flashing (Fl)
Nombre d"éclats
:
1
Couleur Claire:
White / W
Rythme:
5s
Hauteur du foyer:
47m
Emplacement du feu:
Okinawa
Operationnel:
Oui
Navires dans la proximité
Nom du navire | Distance | relèvement |
---|---|---|
VTS 4311105 | 0 | 0 |
DAI 18 KINEIMARU | 6.23 | 341 |
NANIWA MARU NO37 | 6.61 | 330 |
NO.51 NAOMARU | 6.65 | 316 |
DAIKIMARU | 6.65 | 321 |
IROHAMARU | 6.77 | 331 |
NO.38MANEIMARU | 6.83 | 323 |
NO.2 KIKUMARU | 6.9 | 327 |
NO.7RYOUSYOUMARU | 6.99 | 318 |
AYAMARU | 7.13 | 328 |
NO.8 KAIOUMARU | 7.3 | 330 |
NO.8 RYUSEIMARU | 7.31 | 319 |
MEIYO | 7.33 | 264 |
TOBESHIMAMARU NO.10 | 7.48 | 308 |
USAV CALABOZA | 7.62 | 0 |
KUDAKA | 7.67 | 0 |
NO.12 KOUYOUMARU | 7.73 | 347 |
KUDAKA | 7.75 | 0 |
SHINKOUSYOU MARU | 7.77 | 346 |
DAI7HEISEIMARU | 7.77 | 347 |

Aucune Photo pour cetter lumière. Sois le premier à télécharger une!