YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.
Type: Lighthouse
Type de feu: Flashing (Fl)
Nombre d"éclats : 1
Couleur Claire: White / W
Rythme: 4s
Hauteur du foyer: 95m
portée du feu: 12M
Emplacement du feu: Northeastern Honshū
Année de Construction: 1953
Operationnel: Oui
Couleur de la structure White

Navires dans la proximité

Nom du navire Distance relèvement
SHIMIZU MARU NO.61 0.34 18
KOURYOU MARU NO.28 1.03 217
SHIMIZUMARU NO.62 1.37 40
SHIMIZU MARU NO28 1.71 41
YASHIOMARU 2.41 65
AISEIMARU NO.58 3.07 343
OHKUNIMARU 3.08 51
OOKUNIMARU NO66 3.2 127
SEIRYOUMARU NO.32 3.21 317
NO.18 MYOJINMARU 3.25 316
SHIMIZU MARU NO.58 3.66 154
SEIFUKUMARU NO.18 3.66 311
KOUEIMARU NO.18 3.76 337
SHOUNMARU NO.88 3.82 335
KIHOUMARU NO.78 3.89 330
KASHIMAMARU NO67 4.3 144
HAYABUSAMARU NO68 4.4 135
TENRYUMARU NO58 4.74 231
KINSEIMARU NO18 4.74 231
HOUJYUMARU NO.38 4.8 149
No Photo

Aucune Photo pour cetter lumière. Sois le premier à télécharger une!