ESTÁ USANDO UN NAVEGADOR ANTIGUO
Está limitando su navegación. Por favor actualice su navegador.

VERACRUZ (Puerto)

Nombre del barco
|
Llegada (UTC)
Llegada (LT)
Llegada (MT)
Llegada
|
Salida (UTC)
Salida (LT)
Salida (MT)
Salida
|
---|---|---|
Registros no encontrados |
Nombre del barco
|
Llegadas Programadas (UTC)
Llegada prevista (Hora Local)
Llegadas Programadas (MT)
Llegadas Programadas
|
Llegada estimada (UTC)
Llegada estimada (local)
Llegada estimada (MT)
Llegada estimada
|
---|---|---|
![]() |
Get Access Get Access Get Access Get Access | |
![]() |
Get Access Get Access Get Access Get Access | Get Access Get Access Get Access Get Access |
Pronóstico de Viento
|
Hora (UTC)
|
Velocidad
|
Direction
|
Temperatura
|
---|---|---|---|---|
1615269600 | 13 Nudos | 357° | 26°C | |
1615258800 | 11 Nudos | 342° | 26°C | |
1615172400 | 20 Nudos | 333° | 26°C | |
1615161600 | 18 Nudos | 336° | 27°C | |
1615183200 | 19 Nudos | 340° | 26°C | |
1615248000 | 14 Nudos | 9° | 27°C | |
1615150800 | 17 Nudos | 338° | 29°C | |
1615237200 | 15 Nudos | 11° | 28°C | |
1615140000 | 13 Nudos | 351° | 28°C | |
1615118400 | 15 Nudos | 344° | 25°C | |
1615129200 | 12 Nudos | 349° | 27°C | |
1615215600 | 13 Nudos | 1° | 27°C | |
1615226400 | 13 Nudos | 8° | 28°C | |
1615194000 | 17 Nudos | 338° | 26°C | |
1615107600 | 15 Nudos | 339° | 25°C | |
1615204800 | 15 Nudos | 345° | 26°C | |
1615096800 | 15 Nudos | 344° | 25°C |

No hay fotos de este puerto. Sea el primero en subir una!