YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Saiki Ko
Type:
Lighthouse
Type of Flashing:
Flashing (Fl)
Number of Flashes:
1
Light Color:
Green / G
Interval of Flashing:
4s
Focal Height:
8m
Light Range:
3M
Location / Area / Island:
Bungo Suido
Operational:
Yes
Color of Structure
White
Nearby Vessels
Vessel Name | Distance | Bearing |
---|---|---|
HOKUSHIN MARU | 0.17 | 154 |
YUHI MARU | 0.28 | 74 |
HOUEIMARU | 0.28 | 256 |
NARITA MARU | 0.31 | 264 |
JOUEI MARU NO.35 | 0.31 | 268 |
SEIZAN MARU NO.28 | 0.33 | 167 |
ASUKA | 0.63 | 286 |
SIRAKAWA | 0.71 | 301 |
21KUNIHISA | 0.76 | 295 |
HOKUYUMARU | 0.77 | 300 |
YUNAGI | 0.81 | 302 |
AMATERAS | 0.95 | 353 |
NO38 KAZUMARU | 0.97 | 352 |
CYOYO MARU | 1.35 | 0 |
KAIUNMARU | 5.99 | 31 |
SEIHOU MARU | 6.01 | 31 |
NANEI MARU | 6.17 | 345 |
SHINRYU MARU | 6.2 | 344 |
NO.28 HYOSHOKU | 6.41 | 4 |
YASUEIMARU | 6.43 | 338 |

No Photos for this light. Be the first to upload one!