YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Unterfeuer
Type of Flashing:
Fixed (F)
Number of Flashes:
1
Location / Area / Island:
Ritzenbuettlersand
Operational:
Yes
NEARBY VESSELS
Vessel Name | Distance | Bearing |
---|---|---|
MOON SAND | 0.06 | 317 |
GREIF | 0.1 | 77 |
PILOT EXPLORER | 0.52 | 120 |
LEMWERDER2 | 0.53 | 93 |
VEGESACK | 0.55 | 96 |
SCOTT FREE | 0.59 | 120 |
NESSAJA | 0.63 | 125 |
ST.NIKOLAUS | 0.69 | 90 |
BATAVIA | 0.79 | 283 |
ODIN | 1.18 | 113 |
UTUL | 1.29 | 111 |
SVEA MARIE | 1.41 | 114 |
KIEK UT | 1.6 | 288 |
JOERN | 1.63 | 289 |
KLARA | 1.79 | 108 |
STEDINGEN | 1.84 | 295 |
SOUTHSIDE | 1.88 | 295 |
FRL. MUELLER 2 | 2.02 | 107 |
POLDI | 2.06 | 107 |
ELORIN | 2.21 | 105 |

No Photos for this light. Be the first to upload one!