YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Hallingon
Type:
Lighthouse
Type of Flashing:
Quick Flashing (Q)
Number of Flashes:
1
Light Color:
White-Red-Green Sectors / WRG
Location / Area / Island:
Lake Malaren
Operational:
Yes
Nearby Vessels
Vessel Name | Distance | Bearing |
---|---|---|
TED | 0.8 | 128 |
STORMSTEG | 3.96 | 290 |
ULTIMO | 3.99 | 310 |
FYRBJORN | 4.51 | 57 |
NAIDA | 5.94 | 280 |
PETRONELLA | 5.95 | 280 |
JABULANI | 8.13 | 256 |
WHITE PEARL | 8.23 | 272 |
SANDOY 2 | 8.24 | 272 |
RESCUE SBANK REKARNE | 8.26 | 143 |
THEIA | 8.6 | 300 |
NELLI | 8.6 | 280 |
SONGONI | 8.66 | 84 |
LINA | 8.67 | 86 |
HARD GRAFT | 10.66 | 307 |
OLGA | 10.78 | 307 |
NORA | 10.87 | 307 |
LYCKA | 11.06 | 307 |
ANNIE 2 VASTERAS | 11.08 | 307 |
COOL RUNNINGS AF SWE | 11.37 | 308 |

No Photos for this light. Be the first to upload one!