YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Chendering
Type:
Lighthouse
Type of Flashing:
Flashing (Fl)
Number of Flashes:
1
Light Color:
White / W
Interval of Flashing:
5s
Focal Height:
76m
Location / Area / Island:
Malaya (West Malaysia)
Operational:
Yes
Nearby Vessels
Vessel Name | Distance | Bearing |
---|---|---|
K.L CERMIN | 0.15 | 202 |
TRF 1003 | 0.19 | 186 |
CHENDERING SOUTH | 0.5 | 191 |
TRF1285 DANH | 0.61 | 144 |
TRF 496 | 3.37 | 136 |
SH | 3.73 | 154 |
TFA 651 | 3.76 | 125 |
MARANG BREAKWATER | 3.85 | 152 |
TRF 1216 | 3.88 | 154 |
TRF 1204 | 3.9 | 154 |
TFA 2329 | 3.95 | 154 |
TFA 1816 | 3.99 | 154 |
TRF 63 | 4.03 | 121 |
KT FAIRWAY | 4.49 | 350 |
KT BREAKWATER S | 4.74 | 338 |
KM NUSA | 4.8 | 316 |
47 PHUOC LOI LY A25 | 4.82 | 315 |
SUMAI BAKTI | 4.84 | 314 |
KT BREAKWATER N | 4.86 | 338 |
KT INNER S | 4.9 | 333 |

No Photos for this light. Be the first to upload one!