YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Jodiya Bandar
Type:
Lighthouse
Type of Flashing:
Flashing (Fl)
Number of Flashes:
1
Light Color:
White / W
Interval of Flashing:
10s
Focal Height:
16m
Location / Area / Island:
Western Gujarat
Operational:
Yes
Nearby Vessels
Vessel Name | Distance | Bearing |
---|---|---|
BURAQ 7 | 9.83 | 280 |
KRISHMA III | 10.11 | 353 |
SAFESEA ANYA | 10.65 | 278 |
PADMAVATI | 10.76 | 354 |
TEACHER O | 11.07 | 291 |
BHEEM | 11.42 | 7 |
MAHAGANPATI | 11.61 | 272 |
AJIT | 11.63 | 329 |
SHREE SAGAR | 11.77 | 16 |
BURAQ V | 11.89 | 338 |
SHOU CHEN SHAN | 11.89 | 16 |
GAUTAM DITYA | 11.97 | 340 |
YIHAI | 12.18 | 309 |
SWARNA PUSHP | 12.19 | 249 |
SHRI VEER SAGAR | 12.23 | 13 |
SWARNA KALASH | 12.25 | 312 |
BLUE BELL | 12.3 | 24 |
ISHWARI | 12.48 | 20 |
NAVIOS SAKURA | 12.53 | 266 |
SEA CRYSTAL | 12.54 | 287 |

No Photos for this light. Be the first to upload one!