YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Gopnath Point
Type:
Lighthouse
Number of Flashes:
1
Location / Area / Island:
Southern Gujarat, Daman and Diu
NEARBY VESSELS
Vessel Name | Distance | Bearing |
---|---|---|
VTS 4192219 | 0.24 | 357 |
SHREE KRISHNA VII | 2.86 | 200 |
CELIA | 13.18 | 21 |
SURYA 4 | 14.41 | 64 |
TAIHUA SPIRIT | 14.59 | 23 |
SEA PRINCESS | 15.18 | 32 |
BABY LEEN | 17.55 | 34 |
ES ATON | 19.55 | 241 |
COASTAL COMMANDER | 23.71 | 107 |
TUG SURAT | 23.72 | 106 |
RELTUG THREE | 25.52 | 101 |
OCEAN OPAL | 26.21 | 96 |
RELTUG FOUR | 26.23 | 96 |
4192220 | 27.58 | 29 |
VOLVOX ASIA | 28.18 | 104 |
MARITIME HORIZON | 28.61 | 40 |
JHONI XLIX | 29.17 | 109 |
RIVA WIND | 29.23 | 115 |
SURYA 2 | 29.35 | 238 |
SHRAVAN | 30.07 | 117 |

No Photos for this light. Be the first to upload one!