YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Nayacharya Outer Column
Type:
Lighthouse
Type of Flashing:
Flashing (Fl)
Number of Flashes:
1
Light Color:
White / W
Interval of Flashing:
10s
Focal Height:
14m
Location / Area / Island:
West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh
Operational:
Yes
NEARBY VESSELS
Vessel Name | Distance | Bearing |
---|---|---|
SEA HORSE VIII | 2.29 | 277 |
WESTSEA HAWK | 2.57 | 279 |
UST VATON | 2.87 | 138 |
OCEAN ENVY | 2.89 | 271 |
DIAMOND STAR | 2.93 | 287 |
YASA EAGLE | 2.94 | 279 |
CEPHEUS OCEAN | 2.94 | 289 |
PLATE QUEEN | 2.94 | 292 |
SAINT MYRON | 3.02 | 273 |
THANG LONG | 3.02 | 289 |
BITUMEN PRINCESS | 3.02 | 294 |
MR TIGRIS | 3.04 | 294 |
MADEIRO | 3.05 | 273 |
BULKJAPAN | 3.05 | 281 |
GULF MEWS | 3.06 | 282 |
STAR SKY | 3.06 | 284 |
SIMGE AKSOY | 3.06 | 284 |
ELEFSIS | 3.07 | 281 |
AORAKI | 3.07 | 290 |
VISHVA VIJAY | 3.08 | 284 |

No Photos for this light. Be the first to upload one!