YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Deundara Head

Sri Lanka Latitude/Longitude: 5.92129° / 80.59417°
Type: Lighthouse
Type of Flashing: Flashing (Fl)
Number of Flashes: 1
Light Color: White / W
Interval of Flashing: 5s
Focal Height: 47m
Location / Area / Island: Sri Lanka

Nearby Vessels

Vessel name Distance Bearing
IMULA 0210 KLT 0.61 267
IMULA 1015 MTR 0.64 271
DULSAD 2 0.65 273
DINESH 09 1.71 105
IMULA 0629 CHW 1.72 57
IMULA 0666 MTR 1.81 63
IMULA 0705 TLE 2.19 145
IMULA 1527 MTR 2.24 97
IMULA 1741 MTR 2.52 212
IMULA 1810 MTR 3.23 62
IMULA 2206 TLE 3.88 88
IMULA 1501 MTR NET 1 5.32 258
IMULA 0742 TLE 5.56 254
IMULA 0757 TLE 5.67 196
IMULA 0177 TCO 5.79 235
IMULA 1818 MTR 5.9 86
1286MTR 5.99 198
IMULA 1501 MTR NET 1 6.65 261
IMULA 0029 GLE 6.75 95
SALALAH LNG 7.12 148