YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Deundara Head

Sri Lanka Latitude/Longitude: 5.92129° / 80.59417°
Type: Lighthouse
Type of Flashing: Flashing (Fl)
Number of Flashes: 1
Light Color: White / W
Interval of Flashing: 5s
Focal Height: 47m
Location / Area / Island: Sri Lanka

Nearby Vessels

Vessel Name Distance Bearing
IMULA 0406 MTR 0.56 272
IMULA 0085 KLT 0.63 219
IMULA 0488 KLT 0.64 270
IMULA 2197 MTR 0.65 271
IMULA 1786 MTR 0.66 274
SUN SHINE 10 1.67 226
IMULA 1106 MTR 1.82 192
IMULA 1742 MTR 2 139
IMULA 1644 MTR BU 2 3.03 311
IMULA 1061 MTR 3.2 62
IMULA 0972 MTR 3.21 62
IMULA 2444MTR 3.22 62
IMULA 0765 MTR BU 2 4.19 53
IMULA 0765 MTR BU 1 4.19 53
IMULA 0871 MTR 4.57 85
IMULA 1244 MTR S16 4.62 111
IMULA1849MTR B2 100 5.14 221
OCEAN LANKA 5.2 247
MARAN TAURUS 6.65 203
IMULA 2320 MTR 6.87 219