YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Foul Point
Type:
Lighthouse
Number of Flashes:
1
Location / Area / Island:
Sri Lanka
NEARBY VESSELS
Vessel Name | Distance | Bearing |
---|---|---|
FOUL POINT | 0 | 40 |
NO.1 ELEPHANT ROCK | 5.28 | 274 |
ROUND ISLAND | 5.54 | 263 |
NO.8 YORK SHOAL | 6.1 | 286 |
DHIRUBHAI 1 | 6.41 | 276 |
NO.5 SISTER SHOAL | 6.93 | 283 |
NO.6 ROUND POINT | 6.95 | 286 |
NO.7S ROUND POINT SHOAL | 7.03 | 286 |
KANDY | 7.21 | 285 |
IMULA 1742 MTR | 7.31 | 357 |
NO.12 MIDDLE POINT | 7.37 | 291 |
PUFFIN XI | 7.43 | 293 |
NO.2 MINDEN ROCK | 7.45 | 288 |
NO.3 EAGLE POINT WRECK BUOY | 7.46 | 288 |
NO.14 COD POINT | 7.46 | 288 |
NO.13 RAILWAY SPIT | 7.46 | 290 |
IMULA 1195 MTR | 7.72 | 291 |
IMULA 0300NBO NET 1 | 7.74 | 289 |
IMULA 0063 TCO | 19.84 | 334 |
IMULA 0390MTR BUOY 4 | 29.78 | 97 |

No Photos for this light. Be the first to upload one!