YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Chapel Hill
Type:
Lighthouse
Type of Flashing:
Flashing (Fl)
Number of Flashes:
1
Light Color:
White / W
Interval of Flashing:
10s
Focal Height:
111m
Location / Area / Island:
Sri Lanka
Operational:
Yes
Nearby Vessels
Vessel Name | Distance | Bearing |
---|---|---|
IMULA 0532 TLE | 0.5 | 105 |
HOODS TOWER | 0.98 | 239 |
NO.1 ELEPHANT ROCK | 1.37 | 220 |
DHIRUBHAI 1 | 2.1 | 250 |
NO.7E ROUND POINT SHOAL | 2.34 | 285 |
NO.5 SISTER SHOAL | 2.36 | 275 |
NO.7S ROUND POINT SHOAL | 2.43 | 284 |
NO.11 PLANTAIN POINT | 2.52 | 293 |
NO.12 MIDDLE POINT | 2.78 | 296 |
NO.14 COD POINT | 2.85 | 288 |
NO.2 MINDEN ROCK | 2.85 | 288 |
IMULA 0151 MTR | 4.44 | 19 |
FOUL POINT | 4.59 | 106 |
IMULA 0330 KLT | 16.94 | 343 |
IMULA 0126 TCO NET 3 | 19.61 | 11 |
994171909 9V | 20 | 88 |
IMULA 0133 PTM | 24.42 | 46 |
994171352 9V | 29.7 | 93 |
IMULA 0592MTR BUOY 3 | 31.02 | 56 |

No Photos for this light. Be the first to upload one!