YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Gatún Southbound Rear
Type:
Lighthouse
Number of Flashes:
1
Light Color:
Red / R
Location / Area / Island:
Panamá
Operational:
Yes
Nearby Vessels
Vessel Name | Distance | Bearing |
---|---|---|
TUG COLON | 5.84 | 13 |
HALIBUT | 6.01 | 1 |
MORENA II | 6.01 | 1 |
BLUE SKY | 6.02 | 1 |
CONGRIO | 6.02 | 1 |
GORGONA I | 6.04 | 1 |
MATACHIN | 6.17 | 0 |
PANQUIACO | 6.21 | 0 |
HELLE RITSCHER | 6.26 | 0 |
CERRO CAMPANA | 6.69 | 5 |
PROSPERITY 103 | 6.73 | 0 |
CERRO JEFE | 6.77 | 5 |
CERRO LA VIEJA | 6.77 | 5 |
ESSENCE | 7.14 | 1 |
SAJALICES | 7.25 | 1 |
LUBINA | 7.35 | 2 |
PEJERREY | 7.35 | 2 |
BACALAO | 7.36 | 2 |
MCAULIFFE | 7.5 | 2 |
TERIBE | 7.64 | 2 |

No Photos for this light. Be the first to upload one!