YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Gatún Southbound Front
Type:
Lighthouse
Number of Flashes:
1
Location / Area / Island:
Panamá
Operational:
Yes
Nearby Vessels
Vessel Name | Distance | Bearing |
---|---|---|
HELLAS EAGLE | 2.27 | 60 |
CORVETTE | 2.5 | 346 |
CLIPPER VICTORY | 2.83 | 355 |
HIGH VOYAGER | 3.1 | 357 |
WECO JOSEFINE | 3.59 | 357 |
TISA SUPPLIER | 5.32 | 24 |
KEY HUNTER | 5.38 | 25 |
SAJALICES | 5.41 | 0 |
TUGCOLON | 5.45 | 0 |
CHANGUINOLA | 5.46 | 14 |
SPAR MIRA | 5.54 | 0 |
CONGRIO | 5.57 | 2 |
MORENA II | 5.58 | 2 |
HALIBUT | 5.58 | 1 |
BACALAO | 5.59 | 1 |
JAQUETON | 5.59 | 1 |
TERIBE | 5.78 | 7 |
ZIM SAMMY OFER | 5.83 | 6 |
CERRO PICACHO | 5.97 | 6 |
ALTAIR LEADER | 6.27 | 0 |

No Photos for this light. Be the first to upload one!