YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

Gwadar Range Rear
Type:
Lighthouse
Type of Flashing:
Flashing (Fl)
Number of Flashes:
1
Light Color:
Green / G
Interval of Flashing:
3s
Focal Height:
45m
Location / Area / Island:
Pakistan
Operational:
Yes
Nearby Vessels
Vessel Name | Distance | Bearing |
---|---|---|
QSA H13 | 3.04 | 93 |
STL H6 | 3.17 | 93 |
GWADAR PORT FAIRWAY | 4.84 | 89 |
FARAN BFD 1580386 | 11.04 | 108 |
AL ESSA BFD 15476 | 11.19 | 52 |
SAJID FISH NET99 | 12.24 | 174 |
SHAH NAWAZ | 14.5 | 253 |
SANA | 20.3 | 170 |
SANA 1 42 | 20.79 | 181 |
ASSA FISH BOYA 78 | 21.66 | 146 |
AI NIZAM BFD15288 | 21.72 | 185 |
BISTAR FISH BOYA | 23.53 | 176 |
ALBISTAAR | 23.73 | 164 |
SAFINA NAWAZ BOYA | 23.81 | 212 |
MOEZ FISH BOYA81 | 23.86 | 106 |
AL DODHA BALOCH BOYA | 25.51 | 158 |
941005237 11.1V | 25.67 | 109 |
EEMAN FISH BOYA | 26.03 | 155 |
P | 26.15 | 183 |
AL AMNA BOYA 2 65 | 27.01 | 163 |

No Photos for this light. Be the first to upload one!