ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙEIΤΕ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ BROWSER
Περιορίζει τις δυνατότητες πλοήγησης. Παρακαλούμε αναβαθμίστε σε ένα πιο σύγχρονο browser.

Διαδρομές για το OCEANUS

Show vessel details

Διαδρομές του πλοίου OCEANUS: Πρώτη και Ενδιάμεση θέση ημέρας, καθώς και Αφίξεις και Αναχωρήσεις σε λιμάνια

Παρουσιάζονται δεδομένα για τις τελευταίες 1 ημέρες (Αναβαθμίστε για μεγαλύτερη διάρκεια)

Όνομα Πλοίου Ημ/νία, Ώρα Συμβάν Περιοχή Λιμάνι Ταχύτητα (kn) Πορεία (°) Γεωγρ. Πλάτος (°) Γεωγραφικό Μήκος (°) Χάρτης
OCEANUS Παρασυρόμενο/Ακυβέρνητο 0.4 104 29.64547 32.32154 Χάρτης
OCEANUS Ακίνητο 0.3 188 29.64688 32.32369 Χάρτης
OCEANUS Ακίνητο 0.3 127 29.64741 32.32295 Χάρτης
OCEANUS Ακίνητο 0.2 215 29.64633 32.3238 Χάρτης
OCEANUS Ακίνητο 0.2 93 29.64707 32.32287 Χάρτης
OCEANUS Ακίνητο 0.1 311 29.64727 32.32346 Χάρτης
OCEANUS Μεσονύκτια θέση ημέρας 0.1 259 29.64543 32.32132 Χάρτης
OCEANUS Ακίνητο 358 29.64764 32.32563 Χάρτης
OCEANUS Ακίνητο 359 29.64552 32.31906 Χάρτης
OCEANUS Αναχώρηση SOKHNA Χάρτης