UW BROWSER IS NIET GEÜPDATET
Uw browser is verouderd. Probeer een nieuwe versie of nieuwe browser.

Watanoha Ko Nagahama Breakwater

Japan Latitude/Longitude: 38.40301° / 141.3633°
Type: Lighthouse
Type Schittering: Flashing (Fl)
Number of Flashes: 1
Lichtkleur: Green / G
Interval van Schittering: 6s
Brandhoogte: 14m
Lichtbereik: 7M
Locatie / Gebied / Eiland: Northeastern Honshū
Bouwjaar: 1964
Operational: Ja
Kleur van Bouwwerk White

Nearby Vessels

Scheepsnaam Afstand Bearing
DAIYOSHIMARU NO.8 0.62 18
25MYOJINMARU 0.67 20
TSUBAME MARU NO.58 1.24 298
SOHO MARU NO.88 1.29 297
SOHO MARU NO.83 1.33 296
TAIKEIMARU NO1 1.35 295
NITTO MARU NO.31 1.43 287
NITTOMARU NO.36 1.49 286
SOHOMARU NO16 1.53 285
SOHOMARU NO.17 1.58 285
HAKKOUMARU NO.37 1.6 285
DAIRINMARU NO.31 1.63 284
TATSU MARU NO.78 1.65 284
HOUSHINMARU NO18 1.65 290
SEISHOMARU NO35 1.67 290
RYUJINMARU NO86 1.68 284
TATSUMARU NO.88 1.7 284
MYOUJINMARU NO38 1.73 289
DAIRINMARU NO.51 1.74 284
KOUSINMARU NO.11 1.74 285
No Photo

Nog geen foto's voor deze vuurtoren. Wees de eerste!